Ruas e CEPs do Jardim Colombo
18 ruas do Jardim Colombo, em Maringá-PR, com o CEP de cada uma e o preço anunciado por m² do bairro.
CEP do Jardim Colombo
As ruas do Jardim Colombo usam 18 CEPs, entre 87101-040 e 87101-057. Em Maringá o CEP é por rua, e ruas longas têm um CEP para cada trecho ou lado: confira na tabela o da rua que você procura.
Ainda não há preço com amostra suficiente no Jardim Colombo. Ver o preço do m² no Jardim Colombo, por tipo de imóvel.
Ruas do Jardim Colombo e seus CEPs
| Rua | CEP |
|---|---|
| Rua 49.007 | 87101-054 |
| Rua 49.012 | 87101-049 |
| Rua 49.013 | 87101-048 |
| Rua 49.020 | 87101-041 |
| Rua Ana Alves de Jesus | 87101-044 |
| Rua Antônio Pagnan Roncada | 87101-040 |
| Rua Dercy Soares da Silva | 87101-052 |
| Rua Hideo Taniuchi | 87101-057 |
| Rua José Damazio Filho | 87101-046 |
| Rua José Gaspar Serrano | 87101-042 |
| Rua Kaingang | 87101-047 |
| Rua Luíza Catharina Bertechini | 87101-053 |
| Rua Maria Gonçalves de Lima | 87101-056 |
| Rua Miguel Tranjan Neto | 87101-050 |
| Rua Pioneira Eunice Conti | 87101-051 |
| Rua Pioneiro Vicente Palmieri | 87101-045 |
| Rua Regina Camargo Brescancin | 87101-043 |
| Rua Rubens Miloch | 87101-055 |
Fonte dos CEPs: ViaCEP, coletados em 13/11/2026. Ruas que atravessam mais de um bairro aparecem em todos eles.
Vai vender ou comprar no Jardim Colombo?
Análise do seu imóvel com comparáveis do bairro, ou ajuda para comprar nele. Gratuita e sem compromisso.
Imobiliária IkapuyImobiliária de Maringá-PR. É quem responde o seu pedido.