Casa ou apartamento?
O preço pedido por m² dos dois tipos no mesmo bairro, na coleta de anúncios de 13/11/2026.
- Apartamentos na cidade: R$ 8.809/m²
- Casas na cidade: R$ 5.160/m²
- 55 bairros com os dois tipos
O m² não é o mesmo nos dois tipos. No apartamento conta a área privativa; na casa, a área construída — e o preço da casa inclui o terreno. Por isso o m² da casa costuma ser menor: compare o valor total que cabe no orçamento, não só o m².
Bairro a bairro
| Bairro | Apartamentos | Casas | Apartamento × casa |
|---|---|---|---|
| Chácara Paulista | R$ 9.088 (47) | R$ 4.768 (6, amostra pequena) | apto. 91% mais caro |
| Chácaras Aeroporto | R$ 5.568 (11) | R$ 9.833 (43) | casa 77% mais cara |
| Cidade Jardim | R$ 5.881 (5, amostra pequena) | R$ 5.208 (5, amostra pequena) | apto. 13% mais caro |
| Conjunto Habitacional Inocente Vila Nova Júnior | R$ 8.365 (4, amostra pequena) | R$ 4.490 (33) | apto. 86% mais caro |
| Conjunto Residencial Cidade Alta | R$ 4.693 (16) | R$ 4.383 (27) | apto. 7% mais caro |
| Ebenezer | R$ 5.556 (5, amostra pequena) | R$ 3.652 (7, amostra pequena) | apto. 52% mais caro |
| Galeão | R$ 7.857 (6, amostra pequena) | R$ 6.771 (6, amostra pequena) | apto. 16% mais caro |
| Jardim Aclimação | R$ 9.014 (160) | R$ 6.842 (14) | apto. 32% mais caro |
| Jardim Alvorada | R$ 5.886 (53) | R$ 4.597 (132) | apto. 28% mais caro |
| Jardim Alvorada III | R$ 4.942 (4, amostra pequena) | R$ 4.333 (5, amostra pequena) | apto. 14% mais caro |
| Jardim América | R$ 6.654 (17) | R$ 3.714 (27) | apto. 79% mais caro |
| Jardim Canadá | R$ 8.958 (6, amostra pequena) | R$ 6.726 (18) | apto. 33% mais caro |
| Jardim Cerro Azul | R$ 8.296 (6, amostra pequena) | R$ 4.889 (5, amostra pequena) | apto. 70% mais caro |
| Jardim Cidade Monções | R$ 14.865 (7, amostra pequena) | R$ 7.207 (65) | apto. 106% mais caro |
| Jardim Dourados | R$ 6.432 (4, amostra pequena) | R$ 3.993 (3, amostra pequena) | apto. 61% mais caro |
| Jardim Guairacá | R$ 3.444 (5, amostra pequena) | R$ 4.296 (5, amostra pequena) | casa 25% mais cara |
| Jardim Guaporé | R$ 11.106 (7, amostra pequena) | R$ 7.812 (29) | apto. 42% mais caro |
| Jardim Higienópolis | R$ 8.478 (11) | R$ 6.461 (33) | apto. 31% mais caro |
| Jardim Ipanema | R$ 7.706 (9, amostra pequena) | R$ 6.054 (24) | apto. 27% mais caro |
| Jardim Itália II | R$ 6.468 (5, amostra pequena) | R$ 5.333 (39) | apto. 21% mais caro |
| Jardim Leblon | R$ 11.225 (10) | R$ 7.361 (5, amostra pequena) | apto. 52% mais caro |
| Jardim Michelangelo | R$ 12.599 (3, amostra pequena) | R$ 8.949 (7, amostra pequena) | apto. 41% mais caro |
| Jardim Novo Horizonte | R$ 8.221 (35) | R$ 7.132 (53) | apto. 15% mais caro |
| Jardim Paulista | R$ 5.000 (4, amostra pequena) | R$ 4.154 (42) | apto. 20% mais caro |
| Jardim Rebouças | R$ 4.986 (3, amostra pequena) | R$ 4.000 (7, amostra pequena) | apto. 25% mais caro |
| Jardim Santa Alice | R$ 12.532 (3, amostra pequena) | R$ 4.975 (6, amostra pequena) | apto. 152% mais caro |
| Jardim Santa Rosa | R$ 8.744 (14) | R$ 4.171 (24) | apto. 110% mais caro |
| Jardim São Silvestre | R$ 4.457 (5, amostra pequena) | R$ 3.697 (14) | apto. 21% mais caro |
| Jardim Tropical | R$ 6.422 (7, amostra pequena) | R$ 4.651 (11) | apto. 38% mais caro |
| Jardim Universo | R$ 16.522 (3, amostra pequena) | R$ 4.684 (22) | apto. 253% mais caro |
| Loteamento Sumaré | R$ 5.204 (11) | R$ 4.538 (33) | apto. 15% mais caro |
| Parque da Gávea | R$ 7.095 (6, amostra pequena) | R$ 4.606 (12) | apto. 54% mais caro |
| Parque Industrial | R$ 6.532 (33) | R$ 8.846 (41) | casa 35% mais cara |
| Parque Industrial 200 | R$ 5.522 (4, amostra pequena) | R$ 7.143 (5, amostra pequena) | casa 29% mais cara |
| Parque Residencial Aeroporto | R$ 6.143 (4, amostra pequena) | R$ 4.171 (8, amostra pequena) | apto. 47% mais caro |
| Parque Residencial Cidade Nova | R$ 6.392 (14) | R$ 4.281 (13) | apto. 49% mais caro |
| Parque Tarumã | R$ 4.279 (9, amostra pequena) | R$ 4.106 (32) | apto. 4% mais caro |
| Recanto dos Magnatas | R$ 7.111 (6, amostra pequena) | R$ 5.979 (6, amostra pequena) | apto. 19% mais caro |
| Vila Bosque | R$ 9.595 (109) | R$ 6.170 (6, amostra pequena) | apto. 56% mais caro |
| Vila Emília | R$ 8.024 (30) | R$ 5.999 (5, amostra pequena) | apto. 34% mais caro |
| Vila Esperança | R$ 4.483 (5, amostra pequena) | R$ 3.035 (19) | apto. 48% mais caro |
| Vila Ipiranga | R$ 10.119 (7, amostra pequena) | R$ 3.757 (4, amostra pequena) | apto. 169% mais caro |
| Vila Marumby | R$ 8.289 (66) | R$ 5.259 (20) | apto. 58% mais caro |
| Vila Morangueira | R$ 4.839 (3, amostra pequena) | R$ 4.394 (68) | apto. 10% mais caro |
| Vila Nova | R$ 6.857 (11) | R$ 3.659 (11) | apto. 87% mais caro |
| Vila Progresso | R$ 10.125 (3, amostra pequena) | R$ 2.695 (5, amostra pequena) | apto. 276% mais caro |
| Vila Santo Antônio | R$ 10.405 (17) | R$ 3.721 (10) | apto. 180% mais caro |
| Zona 01 Centro | R$ 9.794 (377) | R$ 6.297 (6, amostra pequena) | apto. 56% mais caro |
| Zona 2 | R$ 9.189 (49) | R$ 6.000 (46) | apto. 53% mais caro |
| Zona 3 | R$ 10.634 (216) | R$ 5.468 (13) | apto. 94% mais caro |
| Zona 4 | R$ 7.818 (27) | R$ 5.835 (20) | apto. 34% mais caro |
| Zona 5 | R$ 6.667 (13) | R$ 5.012 (71) | apto. 33% mais caro |
| Zona 6 | R$ 8.338 (12) | R$ 4.237 (12) | apto. 97% mais caro |
| Zona 7 | R$ 8.500 (495) | R$ 4.636 (36) | apto. 83% mais caro |
| Zona 8 | R$ 10.700 (217) | R$ 7.487 (66) | apto. 43% mais caro |
Mediana do R$/m² pedido em anúncios (Coleta de anúncios (Chaves na Mão e Sub100)). Entram bairros com pelo menos 3 anúncios de cada tipo; com menos de 10, aparecem marcados.
Outras ferramentas
- Quanto custa o imóvel que eu queroBairro, tipo e metragem: a faixa de preço pedida nos anúncios.
- Este anúncio está caro?Compare o R$/m² de até dois anúncios com o do bairro.
- Calculadora de ITBIO imposto da compra em Maringá, pela lei municipal.
- Bairros por faixa de preçoOnde o m² cabe no seu orçamento.
- Preço do m² de terrenoLotes por bairro e por região.
Quer entender o preço do seu imóvel?
Análise do seu imóvel com comparáveis do bairro. Gratuita e sem compromisso.
Imobiliária IkapuyImobiliária de Maringá-PR. É quem responde o seu pedido.