Preço do m² de imóveis à venda em Maringá
Panorama da cidade por tipo de imóvel — apartamentos, casas e terrenos — com base em preços anunciados.
Coleta de anúncios de 13 de novembro de 2026 · preços pedidos em portais, calculados pelo observatório, válidos até 11/02/2027.Como ler
Os números são medianas calculadas pelo observatório sobre anúncios coletados em portais imobiliários, sem duplicatas e sem valores atípicos, com a fonte e a amostra indicadas em cada um. São preços pedidos em anúncios, não preços de venda, e muitas amostras são pequenas. Traço (—) significa que não há valor publicado, nunca preço zero. Ver a pesquisa e seus limites.
Maringá, por tipo de imóvel
| Tipo de imóvel | Preço anunciado (R$/m²) | Medida | Amostra | Fonte | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | R$ 8.809 | mediana | 2.386 anúncios | Coleta de anúncios (Chaves na Mão e Sub100) | — |
| Casas | R$ 5.160 | mediana | 3.417 anúncios | Coleta de anúncios (Chaves na Mão e Sub100) | — |
| Terrenos | R$ 1.062 | mediana | 1.661 anúncios | Coleta de anúncios (Chaves na Mão e Sub100) | — |
| Apartamentos e casas juntos | R$ 6.048 | mediana | 5.803 anúncios | Coleta de anúncios (Chaves na Mão e Sub100) | mistura apartamentos e casas (terrenos à parte) |
Cada tipo vem da fonte indicada na linha e não é combinado com os outros. O preço por m² de terreno usa a área do lote; o de casas e apartamentos, a área do imóvel — por isso os três não são comparáveis entre si.
Por bairro 270 de 279 com valor
Os bairros com algum anúncio na coleta, em ordem alfabética. A lista não é um ranking: amostras pequenas pesam muito e os bairros têm imóveis de padrões diferentes. Entre parênteses, o número de anúncios. Ver os 279 bairros · baixar em CSV.
| Bairro | Apartamentos (R$/m²) | Casas (R$/m²) | Terrenos (R$/m²) | Apto + casa juntos (R$/m²) |
|---|---|---|---|---|
| Alto das Grevíleas | 5.644 (1 anúncio) | 7.451 (9 anúncios) | 686 (6 anúncios) | 7.104 (10 anúncios) |
| Área Rural de Maringá | — | — | 1.244 (1 anúncio) | — |
| Bom Jardim | — | 6.001 (67 anúncios) | 1.150 (53 anúncios) | 6.001 (67 anúncios) |
| Centro Cívico de Maringá | — | 5.361 (1 anúncio) | — | 5.361 (1 anúncio) |
| Chácara Paulista | 9.088 (47 anúncios) | 4.768 (6 anúncios) | 1.544 (2 anúncios) | 8.667 (53 anúncios) |
| Chácaras Aeroporto | 5.568 (11 anúncios) | 9.833 (43 anúncios) | 1.373 (36 anúncios) | 9.512 (54 anúncios) |
| Cidade Industrial | — | 10.568 (1 anúncio) | 1.020 (1 anúncio) | 10.568 (1 anúncio) |
| Cidade Jardim | 5.881 (5 anúncios) | 5.208 (5 anúncios) | 959 (3 anúncios) | 5.534 (10 anúncios) |
| Cidade Universitária | 5.831 (6 anúncios) | — | 1.452 (2 anúncios) | 5.831 (6 anúncios) |
| Condomínio Hayashi | — | 9.406 (2 anúncios) | — | 9.406 (2 anúncios) |
| Condomínio Recanto dos Guerreiros | — | 5.417 (1 anúncio) | 542 (1 anúncio) | 5.417 (1 anúncio) |
| Condomínio Santa Maria | — | 5.000 (1 anúncio) | 395 (5 anúncios) | 5.000 (1 anúncio) |
| Condomínio Santa Marina | — | — | 807 (5 anúncios) | — |
| Condomínio Solo Rico | — | 1.957 (3 anúncios) | 256 (1 anúncio) | 1.957 (3 anúncios) |
| Conjunto Hab. Pioneiro José Pires de Oliveira | — | 2.655 (4 anúncios) | — | 2.655 (4 anúncios) |
| Conjunto Habitacional Albino Meneguetti | — | 3.100 (3 anúncios) | — | 3.100 (3 anúncios) |
| Conjunto Habitacional Céu Azul | — | — | 1.000 (1 anúncio) | — |
| Conjunto Habitacional Del Plata | — | 6.610 (1 anúncio) | — | 6.610 (1 anúncio) |
| Conjunto Habitacional Hermann Moraes Barros | — | 2.376 (6 anúncios) | 888 (4 anúncios) | 2.376 (6 anúncios) |
| Conjunto Habitacional Inocente Vila Nova Júnior | 8.365 (4 anúncios) | 4.490 (33 anúncios) | 1.211 (8 anúncios) | 4.762 (37 anúncios) |
| Conjunto Habitacional Itatiaia | — | 4.043 (5 anúncios) | 1.106 (1 anúncio) | 4.043 (5 anúncios) |
| Conjunto Habitacional João de Barro Thaís | — | 4.339 (15 anúncios) | 749 (5 anúncios) | 4.339 (15 anúncios) |
| Conjunto Habitacional Karina | 3.208 (1 anúncio) | 3.286 (6 anúncios) | 1.200 (1 anúncio) | 3.208 (7 anúncios) |
| Conjunto Habitacional Lea Leal | 5.556 (1 anúncio) | 2.045 (3 anúncios) | 945 (2 anúncios) | 3.569 (4 anúncios) |
| Conjunto Habitacional Requião | — | 3.664 (40 anúncios) | 897 (13 anúncios) | 3.664 (40 anúncios) |
| Conjunto Habitacional Sanenge | — | 3.153 (5 anúncios) | — | 3.153 (5 anúncios) |
| Conjunto Habitacional Sanenge III | — | 2.160 (3 anúncios) | 631 (4 anúncios) | 2.160 (3 anúncios) |
| Conjunto Habitacional Sol Nascente | — | 2.883 (11 anúncios) | 982 (2 anúncios) | 2.883 (11 anúncios) |
| Conjunto João de Barro Champagnat | — | 3.524 (6 anúncios) | — | 3.524 (6 anúncios) |
| Conjunto João de Barro Cidade Canção | — | 3.290 (4 anúncios) | 1.111 (4 anúncios) | 3.290 (4 anúncios) |
| Conjunto João de Barro I | — | — | 1.997 (2 anúncios) | — |
| Conjunto João de Barro Itaparica | 4.643 (1 anúncio) | 5.406 (12 anúncios) | 999 (2 anúncios) | 5.375 (13 anúncios) |
| Conjunto João de Barro Porto Seguro II | — | 4.779 (6 anúncios) | 789 (2 anúncios) | 4.779 (6 anúncios) |
| Conjunto Residencial Branca Vieira | 2.119 (1 anúncio) | 3.028 (13 anúncios) | 1.114 (4 anúncios) | 2.928 (14 anúncios) |
| Conjunto Residencial Cidade Alta | 4.693 (16 anúncios) | 4.383 (27 anúncios) | 926 (11 anúncios) | 4.590 (43 anúncios) |
| Conjunto Residencial Cidade Alta II | — | 5.250 (1 anúncio) | — | 5.250 (1 anúncio) |
| Conjunto Residencial Dona Angelina | 3.721 (1 anúncio) | 4.493 (1 anúncio) | — | 4.107 (2 anúncios) |
| Conjunto Residencial Itamaraty | — | 5.960 (1 anúncio) | — | 5.960 (1 anúncio) |
| Conjunto Residencial João Paulo I | — | 2.984 (2 anúncios) | 430 (3 anúncios) | 2.984 (2 anúncios) |
| Conjunto Residencial Ney Braga | 5.385 (1 anúncio) | 1.905 (6 anúncios) | 1.017 (4 anúncios) | 1.911 (7 anúncios) |
| Conjunto Residencial Parigot de Souza | — | 6.014 (5 anúncios) | 1.301 (1 anúncio) | 6.014 (5 anúncios) |
| Conjunto Residencial Paulino Carlos Filho | — | 3.406 (4 anúncios) | 447 (1 anúncio) | 3.406 (4 anúncios) |
| Conjunto Residencial Rodolpho Bernardi | — | 3.273 (6 anúncios) | 1.167 (1 anúncio) | 3.273 (6 anúncios) |
| Conjunto Residencial Santa Terezinha | — | 939 (1 anúncio) | 81 (2 anúncios) | 939 (1 anúncio) |
| Copacabana Residencial | — | 3.189 (8 anúncios) | 903 (4 anúncios) | 3.189 (8 anúncios) |
| Distrito de Floriano | — | 2.404 (4 anúncios) | 83 (2 anúncios) | 2.404 (4 anúncios) |
| Distrito de Iguatemi | 3.256 (1 anúncio) | 4.228 (6 anúncios) | 204 (5 anúncios) | 4.129 (7 anúncios) |
| Ebenezer | 5.556 (5 anúncios) | 3.652 (7 anúncios) | 769 (5 anúncios) | 5.159 (12 anúncios) |
| Eurogarden | 12.618 (3 anúncios) | — | — | 12.618 (3 anúncios) |
| Florais de Maringá | — | 5.330 (2 anúncios) | 428 (3 anúncios) | 5.330 (2 anúncios) |
| Galeão | 7.857 (6 anúncios) | 6.771 (6 anúncios) | 915 (1 anúncio) | 7.637 (12 anúncios) |
| Giardino San Marco | — | 5.593 (6 anúncios) | 667 (5 anúncios) | 5.593 (6 anúncios) |
| Gleba Patrimônio Maringá | 11.639 (4 anúncios) | — | 1.930 (7 anúncios) | 11.639 (4 anúncios) |
| Gleba Patrimônio Sarandi | — | — | 549 (2 anúncios) | — |
| Gleba Ribeirão Centenário | — | 11.290 (9 anúncios) | 1.198 (16 anúncios) | 11.290 (9 anúncios) |
| Gleba Ribeirão Maringá | — | 1.907 (1 anúncio) | 340 (6 anúncios) | 1.907 (1 anúncio) |
| Gleba Ribeirão Morangueiro | — | 9.062 (4 anúncios) | 724 (6 anúncios) | 9.062 (4 anúncios) |
| Gleba Ribeirão Pinguim | — | 3.474 (2 anúncios) | 876 (4 anúncios) | 3.474 (2 anúncios) |
| Gleba Ribeirão Sarandi | — | 4.400 (3 anúncios) | 325 (7 anúncios) | 4.400 (3 anúncios) |
| Jardim Aclimação | 9.014 (160 anúncios) | 6.842 (14 anúncios) | 1.904 (10 anúncios) | 8.876 (174 anúncios) |
| Jardim Alamar | — | 5.981 (6 anúncios) | 1.476 (2 anúncios) | 5.981 (6 anúncios) |
| Jardim Alvorada | 5.886 (53 anúncios) | 4.597 (132 anúncios) | 879 (76 anúncios) | 5.153 (185 anúncios) |
| Jardim Alvorada III | 4.942 (4 anúncios) | 4.333 (5 anúncios) | — | 4.414 (9 anúncios) |
| Jardim América | 6.654 (17 anúncios) | 3.714 (27 anúncios) | 800 (3 anúncios) | 5.439 (44 anúncios) |
| Jardim Andrade | 5.152 (2 anúncios) | 4.660 (7 anúncios) | 500 (15 anúncios) | 4.660 (9 anúncios) |
| Jardim Araucária | — | 4.969 (18 anúncios) | 1.184 (3 anúncios) | 4.969 (18 anúncios) |
| Jardim Atami | — | 4.980 (6 anúncios) | 999 (4 anúncios) | 4.980 (6 anúncios) |
| Jardim Atlanta | — | 4.176 (6 anúncios) | 841 (2 anúncios) | 4.176 (6 anúncios) |
| Jardim Aurora | — | 4.941 (5 anúncios) | 571 (5 anúncios) | 4.941 (5 anúncios) |
| Jardim Azaléia | — | 5.482 (4 anúncios) | — | 5.482 (4 anúncios) |
| Jardim Barcelona | — | 4.839 (7 anúncios) | 816 (7 anúncios) | 4.839 (7 anúncios) |
| Jardim Bela Vista | — | 5.288 (3 anúncios) | 1.585 (3 anúncios) | 5.288 (3 anúncios) |
| Jardim Belo Horizonte | — | — | 317 (1 anúncio) | — |
| Jardim Bertioga | — | 5.000 (7 anúncios) | 900 (3 anúncios) | 5.000 (7 anúncios) |
| Jardim Botânico | — | 4.850 (9 anúncios) | 1.353 (4 anúncios) | 4.850 (9 anúncios) |
| Jardim Brasil | — | 5.523 (15 anúncios) | 1.359 (4 anúncios) | 5.523 (15 anúncios) |
| Jardim Brasília | — | 4.933 (6 anúncios) | — | 4.933 (6 anúncios) |
| Jardim Califórnia | — | 4.184 (5 anúncios) | — | 4.184 (5 anúncios) |
| Jardim Campo Belo | 7.037 (1 anúncio) | 4.681 (17 anúncios) | 803 (6 anúncios) | 4.814 (18 anúncios) |
| Jardim Campos | — | 5.444 (5 anúncios) | 835 (4 anúncios) | 5.444 (5 anúncios) |
| Jardim Campos Elísios | 3.091 (1 anúncio) | 3.417 (4 anúncios) | 833 (3 anúncios) | 3.152 (5 anúncios) |
| Jardim Canadá | 8.958 (6 anúncios) | 6.726 (18 anúncios) | 1.428 (2 anúncios) | 7.041 (24 anúncios) |
| Jardim Canadá 2ª Parte | — | 7.225 (3 anúncios) | 1.393 (5 anúncios) | 7.225 (3 anúncios) |
| Jardim Catedral | — | 6.406 (6 anúncios) | 1.078 (3 anúncios) | 6.406 (6 anúncios) |
| Jardim Cerro Azul | 8.296 (6 anúncios) | 4.889 (5 anúncios) | 2.882 (1 anúncio) | 7.125 (11 anúncios) |
| Jardim Cidade Monções | 14.865 (7 anúncios) | 7.207 (65 anúncios) | 1.653 (24 anúncios) | 7.545 (72 anúncios) |
| Jardim Colina Verde | 5.248 (1 anúncio) | 4.221 (44 anúncios) | 900 (13 anúncios) | 4.245 (45 anúncios) |
| Jardim Colina Verde II | — | 4.000 (5 anúncios) | 773 (1 anúncio) | 4.000 (5 anúncios) |
| Jardim Colombo | — | 3.469 (3 anúncios) | 372 (6 anúncios) | 3.469 (3 anúncios) |
| Jardim Copacabana | — | 5.449 (2 anúncios) | 1.086 (2 anúncios) | 5.449 (2 anúncios) |
| Jardim da Glória | — | 6.508 (5 anúncios) | 1.083 (3 anúncios) | 6.508 (5 anúncios) |
| Jardim das Estações | 6.372 (24 anúncios) | 10.982 (2 anúncios) | 815 (5 anúncios) | 6.372 (26 anúncios) |
| Jardim das Flores | — | 5.714 (2 anúncios) | 499 (8 anúncios) | 5.714 (2 anúncios) |
| Jardim das Nações | — | 5.273 (3 anúncios) | 1.845 (6 anúncios) | 5.273 (3 anúncios) |
| Jardim Diamante | — | 4.797 (20 anúncios) | 814 (7 anúncios) | 4.797 (20 anúncios) |
| Jardim Dias I | — | 5.020 (58 anúncios) | 1.058 (9 anúncios) | 5.020 (58 anúncios) |
| Jardim Dias II | — | 5.636 (19 anúncios) | 1.078 (10 anúncios) | 5.636 (19 anúncios) |
| Jardim do Carmo | — | 4.433 (6 anúncios) | 904 (5 anúncios) | 4.433 (6 anúncios) |
| Jardim dos Pássaros | — | 4.667 (7 anúncios) | 993 (4 anúncios) | 4.667 (7 anúncios) |
| Jardim Dourados | 6.432 (4 anúncios) | 3.993 (3 anúncios) | — | 5.202 (7 anúncios) |
| Jardim Espanha | — | 5.698 (57 anúncios) | 1.048 (45 anúncios) | 5.698 (57 anúncios) |
| Jardim Europa | — | 5.051 (4 anúncios) | 636 (6 anúncios) | 5.051 (4 anúncios) |
| Jardim Everest | — | 3.586 (8 anúncios) | 1.076 (12 anúncios) | 3.586 (8 anúncios) |
| Jardim Fregadolli | — | 7.143 (13 anúncios) | 3.014 (3 anúncios) | 7.143 (13 anúncios) |
| Jardim Freitas | — | 5.806 (7 anúncios) | 518 (1 anúncio) | 5.806 (7 anúncios) |
| Jardim Guairacá | 3.444 (5 anúncios) | 4.296 (5 anúncios) | 942 (4 anúncios) | 3.735 (10 anúncios) |
| Jardim Guaporé | 11.106 (7 anúncios) | 7.812 (29 anúncios) | 1.602 (9 anúncios) | 8.101 (36 anúncios) |
| Jardim Hanover | 6.395 (5 anúncios) | 991 (1 anúncio) | 863 (6 anúncios) | 6.198 (6 anúncios) |
| Jardim Higienópolis | 8.478 (11 anúncios) | 6.461 (33 anúncios) | 1.437 (6 anúncios) | 7.563 (44 anúncios) |
| Jardim Iguaçu | 8.250 (1 anúncio) | 5.735 (46 anúncios) | 1.678 (4 anúncios) | 5.800 (47 anúncios) |
| Jardim Imperador | — | 4.156 (6 anúncios) | — | 4.156 (6 anúncios) |
| Jardim Imperial | 6.561 (1 anúncio) | 4.799 (16 anúncios) | 1.528 (3 anúncios) | 4.852 (17 anúncios) |
| Jardim Imperial II | 5.263 (1 anúncio) | 5.455 (23 anúncios) | 1.153 (3 anúncios) | 5.359 (24 anúncios) |
| Jardim Império do Sol | — | 5.357 (18 anúncios) | 1.467 (3 anúncios) | 5.357 (18 anúncios) |
| Jardim Indaiá | — | 3.000 (3 anúncios) | 757 (2 anúncios) | 3.000 (3 anúncios) |
| Jardim Internorte | — | 3.469 (5 anúncios) | 1.890 (12 anúncios) | 3.469 (5 anúncios) |
| Jardim Ipanema | 7.706 (9 anúncios) | 6.054 (24 anúncios) | 1.084 (6 anúncios) | 6.542 (33 anúncios) |
| Jardim Ipiranga | 5.266 (2 anúncios) | — | — | 5.266 (2 anúncios) |
| Jardim Itaipu | — | 4.492 (10 anúncios) | 857 (5 anúncios) | 4.492 (10 anúncios) |
| Jardim Itália | 2.778 (1 anúncio) | 5.808 (35 anúncios) | 1.582 (4 anúncios) | 5.799 (36 anúncios) |
| Jardim Itália II | 6.468 (5 anúncios) | 5.333 (39 anúncios) | 1.097 (4 anúncios) | 5.477 (44 anúncios) |
| Jardim Kakogawa | — | 4.781 (2 anúncios) | — | 4.781 (2 anúncios) |
| Jardim Laodiceia | — | 6.362 (6 anúncios) | 1.092 (4 anúncios) | 6.362 (6 anúncios) |
| Jardim Leblon | 11.225 (10 anúncios) | 7.361 (5 anúncios) | 3.382 (5 anúncios) | 9.939 (15 anúncios) |
| Jardim Liberdade | — | 4.412 (21 anúncios) | 1.088 (4 anúncios) | 4.412 (21 anúncios) |
| Jardim Liberdade II | — | 3.649 (2 anúncios) | — | 3.649 (2 anúncios) |
| Jardim Liberdade III | — | 4.895 (3 anúncios) | 767 (1 anúncio) | 4.895 (3 anúncios) |
| Jardim Licce | — | 5.200 (11 anúncios) | 1.129 (5 anúncios) | 5.200 (11 anúncios) |
| Jardim Los Angeles | — | 3.553 (6 anúncios) | 857 (3 anúncios) | 3.553 (6 anúncios) |
| Jardim Lucianópolis | — | 4.327 (5 anúncios) | 871 (3 anúncios) | 4.327 (5 anúncios) |
| Jardim Mandacaru | — | 5.282 (5 anúncios) | 1.823 (2 anúncios) | 5.282 (5 anúncios) |
| Jardim Marajoara | 3.000 (3 anúncios) | 2.778 (1 anúncio) | 350 (4 anúncios) | 2.889 (4 anúncios) |
| Jardim Maravilha | 4.983 (1 anúncio) | 3.913 (8 anúncios) | 972 (4 anúncios) | 4.286 (9 anúncios) |
| Jardim Michelangelo | 12.599 (3 anúncios) | 8.949 (7 anúncios) | 1.717 (3 anúncios) | 8.953 (10 anúncios) |
| Jardim Monte Carlo | 3.797 (2 anúncios) | 4.557 (7 anúncios) | 1.806 (1 anúncio) | 4.125 (9 anúncios) |
| Jardim Monte Rei | — | 5.063 (62 anúncios) | 1.064 (14 anúncios) | 5.063 (62 anúncios) |
| Jardim Monte Sião | — | — | 696 (2 anúncios) | — |
| Jardim Monte Sinai | 8.826 (1 anúncio) | 6.054 (3 anúncios) | 557 (5 anúncios) | 7.240 (4 anúncios) |
| Jardim Montreal | — | 4.000 (10 anúncios) | 649 (3 anúncios) | 4.000 (10 anúncios) |
| Jardim Munique | — | 6.176 (81 anúncios) | 1.027 (24 anúncios) | 6.176 (81 anúncios) |
| Jardim Noroeste | — | 4.333 (1 anúncio) | 847 (3 anúncios) | 4.333 (1 anúncio) |
| Jardim Novo Alvorada | — | 3.977 (5 anúncios) | — | 3.977 (5 anúncios) |
| Jardim Novo Horizonte | 8.221 (35 anúncios) | 7.132 (53 anúncios) | 1.731 (8 anúncios) | 7.177 (88 anúncios) |
| Jardim Novo Oásis | 11.354 (2 anúncios) | 4.327 (37 anúncios) | 1.058 (4 anúncios) | 4.412 (39 anúncios) |
| Jardim Novo Paulista | — | 4.605 (12 anúncios) | 649 (9 anúncios) | 4.605 (12 anúncios) |
| Jardim Oásis | — | 4.860 (13 anúncios) | 1.415 (5 anúncios) | 4.860 (13 anúncios) |
| Jardim Olímpico | — | 5.161 (22 anúncios) | 760 (15 anúncios) | 5.161 (22 anúncios) |
| Jardim Oriental | — | 5.371 (84 anúncios) | 868 (39 anúncios) | 5.371 (84 anúncios) |
| Jardim Ouro Cola | 11.683 (1 anúncio) | 2.308 (1 anúncio) | 1.020 (1 anúncio) | 6.995 (2 anúncios) |
| Jardim Paraíso | — | 8.317 (32 anúncios) | 1.530 (24 anúncios) | 8.317 (32 anúncios) |
| Jardim Paraizo | — | 6.391 (10 anúncios) | 1.065 (3 anúncios) | 6.391 (10 anúncios) |
| Jardim Paris | — | 4.811 (57 anúncios) | 1.267 (4 anúncios) | 4.811 (57 anúncios) |
| Jardim Paris III | — | 4.806 (28 anúncios) | 922 (4 anúncios) | 4.806 (28 anúncios) |
| Jardim Paris VI | 6.331 (1 anúncio) | 5.664 (14 anúncios) | 880 (5 anúncios) | 5.704 (15 anúncios) |
| Jardim Parque do Horto | 10.640 (1 anúncio) | 7.010 (6 anúncios) | 2.160 (2 anúncios) | 7.282 (7 anúncios) |
| Jardim Paulista | 5.000 (4 anúncios) | 4.154 (42 anúncios) | 901 (8 anúncios) | 4.384 (46 anúncios) |
| Jardim Paulista III | — | 4.464 (20 anúncios) | 669 (6 anúncios) | 4.464 (20 anúncios) |
| Jardim Paulista IV | — | 5.455 (7 anúncios) | 748 (6 anúncios) | 5.455 (7 anúncios) |
| Jardim Petrópolis | — | 6.178 (8 anúncios) | 1.112 (2 anúncios) | 6.178 (8 anúncios) |
| Jardim Piatã | — | 3.662 (4 anúncios) | 1.061 (2 anúncios) | 3.662 (4 anúncios) |
| Jardim Pilar | — | 4.706 (7 anúncios) | 930 (4 anúncios) | 4.706 (7 anúncios) |
| Jardim Pinheiros | — | 5.222 (20 anúncios) | 907 (5 anúncios) | 5.222 (20 anúncios) |
| Jardim Pinheiros II | — | 4.800 (7 anúncios) | 977 (3 anúncios) | 4.800 (7 anúncios) |
| Jardim Pinheiros III | — | 4.452 (4 anúncios) | 1.293 (1 anúncio) | 4.452 (4 anúncios) |
| Jardim Portugal | — | 4.455 (1 anúncio) | — | 4.455 (1 anúncio) |
| Jardim Primavera | — | 3.995 (1 anúncio) | 448 (1 anúncio) | 3.995 (1 anúncio) |
| Jardim Real | 4.473 (2 anúncios) | 5.085 (20 anúncios) | 1.203 (4 anúncios) | 5.085 (22 anúncios) |
| Jardim Rebouças | 4.986 (3 anúncios) | 4.000 (7 anúncios) | 850 (16 anúncios) | 4.381 (10 anúncios) |
| Jardim San Remo | — | 8.204 (6 anúncios) | 2.606 (3 anúncios) | 8.204 (6 anúncios) |
| Jardim Santa Alice | 12.532 (3 anúncios) | 4.975 (6 anúncios) | 961 (3 anúncios) | 5.786 (9 anúncios) |
| Jardim Santa Clara | — | 4.829 (2 anúncios) | 854 (2 anúncios) | 4.829 (2 anúncios) |
| Jardim Santa Cruz | — | 5.500 (1 anúncio) | 917 (4 anúncios) | 5.500 (1 anúncio) |
| Jardim Santa Helena | 3.082 (1 anúncio) | 4.635 (30 anúncios) | 1.105 (5 anúncios) | 4.623 (31 anúncios) |
| Jardim Santa Rosa | 8.744 (14 anúncios) | 4.171 (24 anúncios) | 1.167 (17 anúncios) | 4.983 (38 anúncios) |
| Jardim São Basílio | — | 5.488 (1 anúncio) | 586 (5 anúncios) | 5.488 (1 anúncio) |
| Jardim São Clemente | — | 4.550 (12 anúncios) | 867 (6 anúncios) | 4.550 (12 anúncios) |
| Jardim São Conrado | — | 7.971 (3 anúncios) | 1.451 (1 anúncio) | 7.971 (3 anúncios) |
| Jardim São Domingos | — | 3.869 (2 anúncios) | 113 (4 anúncios) | 3.869 (2 anúncios) |
| Jardim São Francisco | — | 2.686 (7 anúncios) | 1.067 (5 anúncios) | 2.686 (7 anúncios) |
| Jardim São Jorge | — | 4.128 (5 anúncios) | 861 (2 anúncios) | 4.128 (5 anúncios) |
| Jardim São Miguel | — | 4.558 (4 anúncios) | 817 (4 anúncios) | 4.558 (4 anúncios) |
| Jardim São Paulo | 5.222 (2 anúncios) | 5.294 (5 anúncios) | 801 (5 anúncios) | 5.294 (7 anúncios) |
| Jardim São Pedro | — | — | 448 (1 anúncio) | — |
| Jardim São Silvestre | 4.457 (5 anúncios) | 3.697 (14 anúncios) | 1.737 (4 anúncios) | 4.333 (19 anúncios) |
| Jardim Seminário | — | 3.229 (5 anúncios) | 639 (1 anúncio) | 3.229 (5 anúncios) |
| Jardim Social | 4.667 (1 anúncio) | 7.407 (5 anúncios) | — | 6.704 (6 anúncios) |
| Jardim Tabaete | 10.252 (5 anúncios) | 7.143 (1 anúncio) | 2.045 (1 anúncio) | 10.126 (6 anúncios) |
| Jardim Tóquio | 4.348 (1 anúncio) | 5.730 (30 anúncios) | 925 (3 anúncios) | 5.702 (31 anúncios) |
| Jardim Três Lagoas | 3.444 (1 anúncio) | 5.060 (33 anúncios) | 867 (11 anúncios) | 5.030 (34 anúncios) |
| Jardim Tropical | 6.422 (7 anúncios) | 4.651 (11 anúncios) | 985 (1 anúncio) | 6.111 (18 anúncios) |
| Jardim Tupinambá | — | 3.618 (6 anúncios) | 1.063 (5 anúncios) | 3.618 (6 anúncios) |
| Jardim Universo | 16.522 (3 anúncios) | 4.684 (22 anúncios) | 1.236 (6 anúncios) | 4.881 (25 anúncios) |
| Jardim Valparaiso | — | — | 605 (4 anúncios) | — |
| Jardim Veredas II | — | 11.818 (1 anúncio) | — | 11.818 (1 anúncio) |
| Jardim Verônica | — | 6.259 (5 anúncios) | — | 6.259 (5 anúncios) |
| Jardim Vitória | — | 5.096 (6 anúncios) | 1.222 (4 anúncios) | 5.096 (6 anúncios) |
| Jardins de Monet Residence | — | 12.121 (38 anúncios) | 1.204 (122 anúncios) | 12.121 (38 anúncios) |
| Km 130 | — | 2.611 (1 anúncio) | 275 (3 anúncios) | 2.611 (1 anúncio) |
| Loteamento Alto da Boa Vista | — | 5.963 (2 anúncios) | — | 5.963 (2 anúncios) |
| Loteamento Batel | — | 3.522 (12 anúncios) | 598 (2 anúncios) | 3.522 (12 anúncios) |
| Loteamento Bela Vista | — | 5.542 (1 anúncio) | 400 (5 anúncios) | 5.542 (1 anúncio) |
| Loteamento Grajaú | — | 4.867 (13 anúncios) | 964 (1 anúncio) | 4.867 (13 anúncios) |
| Loteamento Madrid | 4.234 (2 anúncios) | 4.135 (31 anúncios) | 883 (5 anúncios) | 4.135 (33 anúncios) |
| Loteamento Malbec | 7.981 (17 anúncios) | — | — | 7.981 (17 anúncios) |
| Loteamento Residencial Iguatemi | — | 4.611 (8 anúncios) | 402 (4 anúncios) | 4.611 (8 anúncios) |
| Loteamento Sumaré | 5.204 (11 anúncios) | 4.538 (33 anúncios) | 837 (12 anúncios) | 4.844 (44 anúncios) |
| Moradias Atenas | — | 5.093 (5 anúncios) | 789 (1 anúncio) | 5.093 (5 anúncios) |
| Parque Avenida | — | 5.106 (43 anúncios) | 1.132 (10 anúncios) | 5.106 (43 anúncios) |
| Parque da Gávea | 7.095 (6 anúncios) | 4.606 (12 anúncios) | 2.174 (4 anúncios) | 4.768 (18 anúncios) |
| Parque das Bandeiras | — | 5.209 (10 anúncios) | 786 (3 anúncios) | 5.209 (10 anúncios) |
| Parque das Grevíleas | — | 5.411 (33 anúncios) | 1.050 (5 anúncios) | 5.411 (33 anúncios) |
| Parque das Laranjeiras | 5.488 (1 anúncio) | 5.681 (34 anúncios) | 999 (9 anúncios) | 5.593 (35 anúncios) |
| Parque Hortência | — | 4.019 (35 anúncios) | 803 (6 anúncios) | 4.019 (35 anúncios) |
| Parque Industrial | 6.532 (33 anúncios) | 8.846 (41 anúncios) | 1.104 (40 anúncios) | 8.317 (74 anúncios) |
| Parque Industrial 200 | 5.522 (4 anúncios) | 7.143 (5 anúncios) | 959 (10 anúncios) | 5.581 (9 anúncios) |
| Parque Industrial Bandeirantes | 7.185 (2 anúncios) | 7.895 (5 anúncios) | 636 (7 anúncios) | 7.895 (7 anúncios) |
| Parque Industrial Cidade de Maringá | 6.878 (1 anúncio) | 4.848 (1 anúncio) | 496 (2 anúncios) | 5.863 (2 anúncios) |
| Parque Industrial I | 6.488 (5 anúncios) | 6.790 (1 anúncio) | 733 (1 anúncio) | 6.639 (6 anúncios) |
| Parque Industrial Mário Bulhões | 7.958 (3 anúncios) | — | 874 (5 anúncios) | 7.958 (3 anúncios) |
| Parque Industrial Polo Aeronáutico de Maringá | — | — | 100 (1 anúncio) | — |
| Parque Lagoa Dourada | 8.193 (2 anúncios) | 4.950 (8 anúncios) | 1.333 (3 anúncios) | 5.206 (10 anúncios) |
| Parque Palmeiras | 8.824 (1 anúncio) | 3.428 (10 anúncios) | 1.250 (4 anúncios) | 3.546 (11 anúncios) |
| Parque Residencial Aeroporto | 6.143 (4 anúncios) | 4.171 (8 anúncios) | 817 (6 anúncios) | 4.211 (12 anúncios) |
| Parque Residencial Cidade Nova | 6.392 (14 anúncios) | 4.281 (13 anúncios) | 1.475 (6 anúncios) | 5.963 (27 anúncios) |
