Ruas de Maringá que começam com número
74 ruas, avenidas e demais logradouros, com o CEP e o bairro de cada um. Abra a rua para ver o valor do m² de referência.
74 ruas
| Rua | CEP | Bairro |
|---|---|---|
| Avenida 01 | 87065-200 | Parque Industrial |
| Estrada 01 | 87080-237 | Jardim Mandacaru |
| Rua 1 | 87035-654 | Condomínio Recanto dos Guerreiros |
| Rua 2 | 87035-653 | Condomínio Recanto dos Guerreiros |
| Rua 3 | 87035-652 | Condomínio Recanto dos Guerreiros |
| Rua 03 Irmãos | 87025-290 e mais 2 | Parque das Grevíleas |
| Rua 4 | 87035-651 e mais 2 | Condomínio Recanto dos Guerreiros, Chácaras Aeroporto, Parque Industrial |
| Rua 5 | 87035-650 e mais 1 | Condomínio Recanto dos Guerreiros, Chácaras Aeroporto |
| Rua 6 | 87035-658 | Condomínio Recanto dos Guerreiros |
| Rua 6 de Janeiro | 87014-440 | Jardim Alamar |
| Rua 7 | 87035-655 | Condomínio Recanto dos Guerreiros |
| Rua 07 de Abril | 87055-210 | Parque Residencial Aeroporto |
| Avenida 7 de Setembro | 87047-130 e mais 1 | Jardim da Glória, Jardim Liberdade III |
| Praça 7 de Setembro | 87015-290 | Zona 5 |
| Rua 8 | 87035-656 | Condomínio Recanto dos Guerreiros |
| Rua 8 de Setembro | 87014-380 | Jardim Alamar |
| Rua 9 | 87035-657 | Condomínio Recanto dos Guerreiros |
| Rua 10 | 87035-659 e mais 2 | Condomínio Recanto dos Guerreiros, Centro Cívico de Maringá, Parque Industrial |
| Rua 12 | 87035-661 | Condomínio Recanto dos Guerreiros |
| Avenida 13 | 87051-035 | Centro Cívico de Maringá |
| Rua 13 | 87035-660 | Condomínio Recanto dos Guerreiros |
| Rua 14 | 87035-663 | Condomínio Recanto dos Guerreiros |
| Rua 19.175 | 87076-092 e mais 2 | Jardim Campo Belo, Residencial Arezzo |
| Praça 21 de Abril | 87015-070 | Zona 5 |
| Rua 23 de Setembro | 87103-320 | Conjunto Residencial Santa Terezinha |
| Rua 31.071 | 87025-849 | Jardim Dias II |
| Rua 33.134 | 87103-383 | Conjunto Habitacional Albino Meneguetti |
| Rua 33.140 | 87103-354 e mais 1 | Jardim São Pedro, Jardim Primavera |
| Rua 33.141 | 87103-356 | Jardim São Pedro |
| Rua 33.150 | 87103-417 | Loteamento Residencial Iguatemi |
| Rua 33.151 | 87103-418 | Loteamento Residencial Iguatemi |
| Rua 33.156 | 87103-423 | Loteamento Residencial Iguatemi |
| Rua 33.157 | 87103-411 | Loteamento Residencial Iguatemi |
| Rua 33.160 | 87103-414 | Loteamento Residencial Iguatemi |
| Rua 33.162 | 87103-416 | Loteamento Residencial Iguatemi |
| Rua 33.163 | 87103-439 | Jardim Alto Alegre (Distrito de Iguatemi) |
| Rua 33.165 | 87103-435 | Jardim Alto Alegre (Distrito de Iguatemi) |
| Rua 34.016 | 87105-078 | Conjunto Residencial Pioneiro José Israel Factori (Floriano) |
| Avenida 34.075 | 87066-402 | Parque Industrial Polo Aeronáutico de Maringá |
| Avenida 34.076 | 87066-404 | Parque Industrial Polo Aeronáutico de Maringá |
| Avenida 34.077 | 87066-406 | Parque Industrial Polo Aeronáutico de Maringá |
| Avenida 34.078 | 87066-408 | Parque Industrial Polo Aeronáutico de Maringá |
| Avenida 34.079 | 87066-410 | Parque Industrial Polo Aeronáutico de Maringá |
| Rua 36.585 | 87047-694 e mais 1 | Jardim Paulista IV, Jardim Novo Paulista |
| Rua 36.587 | 87047-672 e mais 1 | Jardim Paulista IV, Jardim Novo Paulista |
| Rua 39.084 | 87053-356 | Chácaras Aeroporto |
| Rua 40.001 | 87065-025 | Gleba Patrimônio Maringá |
| Rua 47.068 | 87068-343 | Florais de Maringá |
| Rua 47.081 | 87068-230 | Jardim Barcelona |
| Rua 47.082 | 87068-232 | Jardim Barcelona |
| Rua 48.040 | 87083-710 | Jardim Paris VI |
| Rua 49.007 | 87101-054 | Jardim Colombo |
| Rua 49.012 | 87101-049 | Jardim Colombo |
| Rua 49.013 | 87101-048 | Jardim Colombo |
| Rua 49.020 | 87101-041 | Jardim Colombo |
| Rua 57.014 | 87083-808 | Jardim Monte Sinai |
| Rua 61.002 | 87069-022 | Parque Industrial Cidade de Maringá |
| Rua 61.003 | 87069-028 | Parque Industrial Cidade de Maringá |
| Rua 61.006 | 87069-020 | Parque Industrial Cidade de Maringá |
| Avenida 61.021 | 87069-060 | Parque Industrial Cidade de Maringá |
| Avenida 61.036 | 87069-001 | Parque Industrial Cidade de Maringá |
| Rua 61.038 | 87069-069 | Parque Industrial Cidade de Maringá |
| Estrada 200 | 87035-520 | Parque Industrial 200 |
| Rua 20030 | 87060-640 | Zona 20 |
| Rua 22003 | 87062-205 | Jardim Atami |
| Rua 30007 | 87023-415 | Jardim Copacabana |
| Rua 31087 | 87025-812 | Jardim Tóquio |
| Rua 31088 | 87025-815 | Jardim Tóquio |
| Rua 31089 | 87025-823 | Jardim Tóquio |
| Rua 37024 | 87043-460 | Conjunto João de Barro Itaparica |
| Rua 39042 | 87055-355 | Jardim São Silvestre |
| Rua 42202 | 87065-147 | Jardim Nilza |
| Rua 45008 | 87065-020 | Parque Industrial |
| Rua 45013 | 87065-105 | Parque Industrial |
Lista de logradouros e CEPs: ViaCEP, coletada em 13/11/2026.