Ruas de Maringá com a letra B
70 ruas, avenidas e demais logradouros, com o CEP e o bairro de cada um. Abra a rua para ver o valor do m² de referência.
70 ruas
| Rua | CEP | Bairro |
|---|---|---|
| Rua B | 87045-135 e mais 1 | Vila Ipiranga, Vila Vardelina |
| Rua Baía Blanca | 87055-155 e mais 1 | Jardim Freitas, Conjunto Habitacional Del Plata |
| Rua Bananeiras | 87105-054 | Distrito de Floriano |
| Rua Bandeirantes | 87030-500 | Zona 7 |
| Rua Baobá | 87023-650 e mais 1 | Parque Palmeiras, Jardim Vitória |
| Rua Barão de Iguatemi | 87040-030 | Jardim Tupinambá |
| Rua Barão de Jaceguai | 87040-050 | Jardim Tupinambá |
| Rua Barão de Paranapiacaba | 87040-490 | Jardim Tupinambá |
| Rua Barão de Parnaíba | 87040-500 | Jardim Tupinambá |
| Rua Barão de Piracicaba | 87040-630 | Jardim Tupinambá |
| Rua Barão de Piratininga | 87040-510 | Jardim Tupinambá |
| Rua Barão de Sergipe | 87040-430 | Jardim Tupinambá |
| Rua Barão do Cerro Azul | 87040-640 | Jardim Tupinambá |
| Rua Barão do Rio Branco | 87045-140 | Vila Ipiranga |
| Rua Barão do Rio Pardo | 87040-070 | Jardim Tupinambá |
| Rua Barão do Rio Prata | 87040-540 | Jardim Tupinambá |
| Rua Barão do Tibagi | 87040-470 | Jardim Tupinambá |
| Rua Barão do Tietê | 87040-060 | Jardim Tupinambá |
| Rua Barcelona | 87045-646 | Jardim Atlanta |
| Rua Barcelona II | 87053-516 | Loteamento Madrid |
| Rua Bariloche | 87055-186 | Conjunto Habitacional Del Plata |
| Rua Barroso | 87050-160 | Zona 3 |
| Travessa Barroso | 87050-380 | Zona 8 |
| Rua Basílio Zequim | 87060-106 | Jardim Santa Rosa |
| Rua Bauru | 87045-060 | Jardim Internorte |
| Rua Becervilho dos Santos | 87053-420 e mais 2 | Conjunto Residencial Cidade Alta, Loteamento Madrid, Conjunto João de Barro Cidade Canção |
| Rua Beija-Flor | 87070-360 | Jardim Olímpico |
| Rua Bela Vista | 87103-014 | Distrito de Iguatemi |
| Rua Belém | 87023-150 | Parque Residencial Cidade Nova |
| Rua Belo Horizonte | 87020-130 | Jardim Ipiranga |
| Rua Belvedere | 87045-040 | Vila Nova |
| Rua Bem-te-vi | 87070-520 e mais 8 | Jardim Olímpico, Conjunto Residencial Ney Braga, Jardim dos Pássaros, Parque Hortência, Conjunto Habitacional Sanenge, Jardim Everest, Jardim Califórnia |
| Rua Benedita Barbosa Garcia | 87043-744 | Jardim Colina Verde |
| Rua Benedita Rodrigues da Costa | 87103-392 | Jardim Primavera |
| Rua Benedito Camilo de Paula Filho | 87083-853 e mais 1 | Jardim Pilar, Jardim Imperador |
| Rua Benedito Eduardo Meneguetti | 87055-260 | Jardim São Silvestre |
| Rua Benedito Lima Siqueira | 87060-320 | Jardim das Nações |
| Rua Benedito Montenegro | 87035-200 | Jardim Alvorada |
| Rua Benjamin Alves Feitosa | 87043-734 | Jardim Colina Verde |
| Rua Benjamin Constant | 87020-060 | Zona 7 |
| Avenida Bento Munhoz da Rocha Netto | 87030-010 | Zona 7 |
| Rua Berilo | 87083-330 | Jardim Santa Helena |
| Rua Bernardino de Campos | 87030-160 e mais 1 | Zona 7, Vila Santo Antônio |
| Rua Bernardino Rosário da Cruz | 87043-080 | Jardim Pinheiros II |
| Avenida Bertioga | 87033-240 | Jardim Alvorada |
| Estrada Betty | 87060-405 | Jardim Cidade Monções |
| Rua Bice Deplano Cocco | 87053-267 | Parque da Gávea |
| Rua Bígida Mesti Stocco | 87068-247 | Zona 47 |
| Rua Boa Vista | 87010-030 | Jardim Social |
| Rua Bogotá | 87040-120 e mais 1 | Vila Morangueira |
| Rua Bolívar | 87030-440 | Vila Morangueira |
| Rua Bolívia | 87040-062 e mais 3 | Jardim Tupinambá, Vila Morangueira, Conjunto Habitacional Lea Leal, Jardim Dourados |
| Rua Bombeiro Paulo Antônio Galeti | 87083-725 | Jardim Paris VI |
| Rua Bonfim | 87103-160 | Loteamento Residencial Iguatemi |
| Rua Bonsai | 87023-035 | Jardim Imperial II |
| Rua Borba Gato | 87015-470 | Zona 6 |
| Rua Botafogo | 87005-190 | Vila Marumby |
| Travessa Botafogo | 87050-370 | Zona 8 |
| Rodovia BR-376 | 87045-005 e mais 2 | Km 120, Km 130, Distrito de Iguatemi |
| Rua Bragança | 87020-220 e mais 1 | Zona 7 |
| Rua Bragrança II | 87020-305 | Zona 7 |
| Travessa Brás | 87050-430 | Zona 8 |
| Avenida Brasil | 87013-000 e mais 14 | Zona 01 Centro, Zona 5, Zona 4, Zona 6, Zona 3, Zona 8 |
| Rua Brasília | 87023-050 | Parque Residencial Cidade Nova |
| Estrada Bravim | 87105-013 | Distrito de Floriano |
| Rua Braz Izelli | 87070-772 | Cidade Industrial |
| Rua Brilhante | 87083-326 | Jardim Santa Helena |
| Estrada Brunetti | 87065-572 | Gleba Ribeirão Pinguim |
| Rua Buenos Aires | 87030-390 | Vila Morangueira |
| Rua Buriti | 87047-320 | Conjunto Residencial Parigot de Souza |
Lista de logradouros e CEPs: ViaCEP, coletada em 13/11/2026.