Ruas de Maringá com a letra M
169 ruas, avenidas e demais logradouros, com o CEP e o bairro de cada um. Abra a rua para ver o valor do m² de referência.
169 ruas
| Rua | CEP | Bairro |
|---|---|---|
| Rua M | 87078-667 | Jardins de Monet Residence |
| Rua Macapá | 87010-010 | Jardim Social |
| Travessa Maceió | 87030-420 | Vila Morangueira |
| Rua Machado de Assis | 87015-580 | Zona 6 |
| Rua Madre Mônica Maria | 87040-440 | Conjunto Habitacional Lea Leal |
| Rua Madre Sueli Alice Gion | 87050-090 | Zona 3 |
| Rua Madrepérola | 87083-061 | Jardim Paraizo |
| Praça Maestro Aniceto Matti | 87035-130 | Jardim Alvorada |
| Rua Maestro Antônio Balan | 87083-445 | Jardim Paris |
| Rua Maestro Fumimasa Otani | 87060-595 | Zona 20 |
| Rua Mafalda Papini Fuggi | 87035-487 | Jardim Andrade |
| Rua Mafalda Zacaroni | 87035-600 | Loteamento Sumaré |
| Rua Magdalena Frigo Gil | 87103-035 | Distrito de Iguatemi |
| Rua Magnólia | 87043-635 | Jardim Pinheiros |
| Rua Maísa | 87053-060 | Conjunto Residencial Cidade Alta |
| Contorno Major Abelardo José da Cruz | 87023-215 e mais 10 | Jardim Copacabana, Parque das Grevíleas, Jardim Andrade, Conjunto João de Barro Itaparica, Conjunto Habitacional Requião, Jardim Olímpico, Conjunto Residencial Ney Braga, Jardim Guairacá, Jardim Três Lagoas, Jardim Paris III, Jardim Rebouças |
| Praça Major Petrônia Cordeiro | 87060-306 | Jardim Parque do Horto |
| Rua Malvino Gardin | 87035-355 e mais 2 | Jardim Alvorada III, Conjunto Residencial Rodolpho Bernardi, Jardim Santa Clara |
| Travessa Mamoré | 87025-100 | Parque das Grevíleas |
| Rua Manacá | 87023-580 | Parque Palmeiras |
| Rua Manágua | 87040-250 | Vila Morangueira |
| Rua Manaus | 87025-120 | Parque das Grevíleas |
| Avenida Mandacaru | 87080-000 e mais 35 | Jardim Real, Jardim Paris, Vila Santa Izabel, Cidade Universitária, Vila Progresso, Zona 6, Zona 7, Jardim Mandacaru, Jardim Seminário, Jardim Maravilha, Jardim Monte Carlo, Jardim Los Angeles, Jardim Lucianópolis, Jardim Canadá, Vila Vardelina, Jardim São Jorge, Jardim Tropical, Conjunto Residencial Planvile, Loteamento Alto da Boa Vista, Parque das Laranjeiras, Jardim Brasil, Jardim Paraizo, Jardim Santa Helena, Jardim Paris III, Jardim Império do Sol, Jardim Rebouças, Jardim Monte Rei, Jardim Paris VI, Residencial Ícaro, Jardim Imperador, Jardim Munique |
| Rua Mandaguaçu | 87070-250 | Jardim Olímpico |
| Rua Mandaguari | 87020-230 | Zona 7 |
| Rua Manoel da Costa | 87043-495 | Loteamento Grajaú |
| Rua Manoel da Silveira | 87075-822 | Jardim Guairacá |
| Rua Manoel de Macedo | 87020-240 | Zona 7 |
| Rua Manoel Frigo | 87103-030 e mais 1 | Distrito de Iguatemi |
| Rua Manoel Jorge Ferreira Filho | 87084-020 | Jardim Munique |
| Rua Manoel Lopes | 87053-110 | Conjunto João de Barro I |
| Rua Manoel Prudêncio de Brito | 87070-050 | Parque Industrial Bandeirantes |
| Praça Manoel Ribas | 87014-120 | Zona 4 |
| Rua Manoel Ribas | 87035-050 | Jardim Alvorada |
| Rua Manoel Tavares | 87080-530 | Vila Santa Izabel |
| Rua Manuel Bandeira | 87020-580 | Vila Esperança |
| Rua Maracaibo | 87040-200 | Vila Morangueira |
| Rua Maracanã | 87030-280 | Vila Morangueira |
| Rua Maragojipe | 87043-530 | Conjunto João de Barro Itaparica |
| Rua Maranhão | 87033-290 | Jardim Alvorada |
| Rua Marçal Candido Siqueira | 87083-685 | Jardim Monte Rei |
| Rua Marcassita | 87083-035 | Jardim Real |
| Rua Marcelino Zequim | 87060-029 | Jardim Santa Rosa |
| Rua Marcello Emerson Franchini | 87070-620 | Jardim Aurora |
| Avenida Marcelo Messias Busiquia | 87065-006 e mais 1 | Parque Industrial |
| Rua Márcia Mendes | 87045-400 | Jardim América |
| Rua Marciano Halchuk | 87005-080 e mais 1 | Vila Bosque |
| Rua Marcílio Dias | 87050-120 | Zona 3 |
| Rua Marcílio Zequim | 87060-028 e mais 1 | Jardim Santa Rosa, Portal de Maringá |
| Rua Márcio Pacífico | 87043-586 | Jardim Novo Oásis |
| Rua Marconi | 87055-200 | Parque Residencial Aeroporto |
| Rua Marcos Antônio | 87080-220 | Jardim Mandacaru |
| Rua Marcos Just | 87060-516 | Jardim Cidade Monções |
| Rua Marechal Cândido Rondon | 87030-260 | Vila Santo Antônio |
| Rua Marechal Deodoro | 87030-020 | Zona 7 |
| Rua Marechal Floriano Peixoto | 87030-030 | Zona 7 |
| Rua Marechal Mascarenhas de Moraes | 87033-220 | Jardim Alvorada |
| Rua Marfim | 87060-105 | Jardim Santa Rosa |
| Travessa Marfim | 87023-710 | Jardim Vitória |
| Rua Marginal A | 87035-490 | Jardim Novo Alvorada |
| Rua Maria Aparecida Bragion Pignata | 87053-358 | Chácaras Aeroporto |
| Rua Maria Aparecida da Silva Martelli | 87062-225 | Jardim Atami |
| Rua Maria Augusta Pereira Vomstein | 87035-624 | Loteamento Sumaré |
| Rua Maria Bertolina Carolino | 87035-622 | Loteamento Sumaré |
| Rua Maria Campagnucci Rubim | 87060-693 e mais 1 | Jardim Espanha, Jardim Europa |
| Rua Maria da Silva Pereira | 87068-226 | Jardim Barcelona |
| Rua Maria de Fátima Contessoto | 87055-470 | Conjunto Habitacional Sol Nascente |
| Rua Maria de Freitas Marangoni | 87060-370 | Jardim Higienópolis |
| Rua Maria de Lourdes Avelar | 87055-609 | Conjunto Habitacional Céu Azul |
| Rua Maria de Lourdes Nascimento | 87045-575 | Conjunto Residencial Parigot de Souza |
| Rua Maria Garcia de Souza | 87055-692 | Jardim Araucária |
| Rua Maria Gonçalves de Lima | 87101-056 | Jardim Colombo |
| Rua Maria Inêz Fernandes Saporetti | 87047-716 | Bom Jardim |
| Rua Maria Jacira Aparecida Martins | 87060-663 | Jardim Itália |
| Rua Maria Joana Bueno de Souza | 87055-160 | Parque Residencial Aeroporto |
| Rua Maria Luise Schneider | 87065-335 | Parque Industrial |
| Rua Maria Madalena Martins Machado | 87025-760 | Jardim Dias I |
| Rua Maria Napoleão dos Santos | 87103-419 | Loteamento Residencial Iguatemi |
| Rua Maria Paulina Palma | 87047-425 | Conjunto Habitacional Requião |
| Rua Maria Roque da Silva | 87070-813 | Jardim do Carmo |
| Rua Maria Serra Ferreira | 87062-018 | Jardim São Clemente |
| Rua Maria Thereza Bergamasco | 87020-590 | Cidade Jardim |
| Rua Maria Thereza Borin Gonçalves | 87069-071 | Parque Industrial Cidade de Maringá |
| Travessa Marialva | 87050-580 | Zona 8 |
| Rua Marianna Spinelli Tait | 87047-693 | Jardim Paulista IV |
| Rua Mariano Ivis de Oliveira Alves | 87075-520 | Conjunto Habitacional João de Barro Thaís |
| Rua Marileide Martinelli | 87055-300 | Jardim São Silvestre |
| Rua Marília | 87060-360 | Jardim Cidade Monções |
| Estrada Maringá | 87070-004 | Gleba Patrimônio Maringá |
| Rua Maringá | 87050-740 | Jardim Aclimação |
| Rua Marino Paulichi | 87060-330 | Jardim Bela Vista |
| Rua Mário Alan Regini | 87025-802 | Jardim Tóquio |
| Rua Mário Antônio Peccin | 87043-740 | Jardim Colina Verde |
| Rua Mário Borri | 87103-381 | Conjunto Habitacional Albino Meneguetti |
| Rua Mário Cazaroto | 87103-090 | Distrito de Iguatemi |
| Rua Mário Cordioli | 87083-804 e mais 1 | Jardim Monte Sinai, Jardim Monte Sião |
| Rua Mário de Assis Teixeira | 87053-656 | Parque Tarumã |
| Rua Mário de Souza | 87055-656 e mais 1 | Jardim Valparaiso, Conjunto João de Barro Porto Seguro II |
| Rua Mário Gealh | 87045-726 | Residencial Ibirapuera |
| Rua Mário José de Faria Ferraz | 87055-645 e mais 1 | Parque Residencial Aeroporto, Jardim Valparaiso |
| Rua Mário Monteschio | 87030-460 | Vila Morangueira |
| Rua Mário Nogarotto | 87053-647 | Parque Tarumã |
| Rua Mário Rainha | 87025-751 | Jardim Dias I |
| Rua Mário Zan | 87060-657 | Jardim Itália |
| Rua Marquês de Abrantes | 87020-170 | Zona 7 |
| Rua Marreco | 87075-350 | Parque Hortência |
| Travessa Marte | 87060-520 | Jardim Universo |
| Rua Martin Afonso | 87010-410 e mais 3 | Jardim Novo Horizonte, Zona 2 |
| Viela Masília Piccoli Peccin | 87023-295 | Parque Residencial Quebec |
| Rua Massayuki Seko | 87083-796 e mais 1 | Jardim Monte Sinai, Jardim Monte Sião |
| Rua Mathias Alonso | 87043-590 | Jardim Novo Oásis |
| Rua Mathias de Albuquerque | 87050-240 | Zona 3 |
| Rua Matinhos | 87045-170 | Vila Nova |
| Rua Mato Grosso | 87033-110 | Jardim Alvorada |
| Rua Matsu | 87065-325 | Condomínio Hayashi |
| Avenida Mauá | 87013-160 e mais 10 | Zona 9, Zona 01 Centro, Zona 3 |
| Rua Maurício Donaldo Girardello | 87080-281 e mais 3 | Jardim Seminário, Jardim Maravilha, Jardim Los Angeles, Jardim Monte Carlo |
| Rua Maurízio Venâncio da Silva | 87023-380 | Conjunto Habitacional Hermann Moraes Barros |
| Rua Max Richard Curt Philipp | 87080-412 e mais 2 | Jardim Los Angeles, Jardim Lucianópolis, Vila Santa Izabel |
| Praça Megumu Tanaka | 87025-010 | Parque das Grevíleas |
| Avenida Melvim Jones | 87070-030 | Parque Industrial Bandeirantes |
| Rua Mem de Sá | 87005-010 e mais 1 | Vila Bosque, Zona 2 |
| Rua Mendonza | 87040-230 | Vila Morangueira |
| Rua Menotti del Picchia | 87020-700 | Vila Esperança |
| Travessa Mercúrio | 87060-570 | Jardim Universo |
| Rua Meroslau Sedenski | 87035-662 e mais 2 | Condomínio Recanto dos Guerreiros, Centro Cívico de Maringá, Eurogarden |
| Rua Messias Borges de Souza | 87025-765 e mais 1 | Jardim Dias I, Jardim Dias II |
| Rua México | 87040-040 | Vila Morangueira |
| Rua Mieko Imai da Silva | 87025-640 | Jardim Licce |
| Rua Miguel Belai Filho | 87075-810 | Jardim Everest |
| Rua Miguel Couto | 87015-510 | Zona 6 |
| Rua Miguel Maiocchi | 87105-116 | Conjunto Hab. Pioneiro José Pires de Oliveira |
| Rua Miguel Romeiro | 87075-856 | Jardim Três Lagoas |
| Rua Miguel Tranjan Neto | 87101-050 | Jardim Colombo |
| Rua Milton Eduardo Luders | 87043-570 | Conjunto João de Barro Itaparica |
| Rua Milton Gonçalves Campos | 87060-695 e mais 1 | Jardim Espanha, Jardim Europa |
| Rua Milton José da Silva | 87083-798 e mais 1 | Jardim Monte Sinai, Jardim Monte Sião |
| Rua Minas Gerais | 87010-170 | Vila Emília |
| Praça Ministro Antônio Oliveira Salazar | 87010-510 | Zona 2 |
| Estrada Miosótis | 87025-863 | Gleba Ribeirão Maringá |
| Rua Miringuava | 87105-048 | Distrito de Floriano |
| Rua Miroslau Antonechen | 87070-730 | Jardim Indaiá |
| Rua Miss Maria Marta Mantovani | 87070-180 | Jardim Ouro Cola |
| Rua Mitsuzo Taguchi | 87045-110 | Vila Nova |
| Rua Mitugu Miyabayashi | 87025-660 | Portal das Torres |
| Rua Mitzy Villanova Menon | 87045-235 | Vila Nova |
| Rua Miyo Tamura | 87047-732 | Bom Jardim |
| Rua Mogno | 87043-627 | Jardim Pinheiros III |
| Rua Moisés Marcondes | 87010-390 | Zona 2 |
| Rua Momiji | 87065-311 | Jardim das Estações |
| Praça Monsenhor Bernardo Cnudde | 87030-040 | Zona 7 |
| Rua Monsenhor Fritz | 87047-449 | Conjunto Habitacional Requião |
| Rua Monsenhor Kimura | 87010-450 | Vila Cleópatra |
| Rua Monsenhor Sidney Luiz Zanettini | 87065-367 | Parque Industrial |
| Rua Monsenhor Tanaka | 87010-255 e mais 1 | Vila Emília |
| Rua Monsueto | 87053-300 | Conjunto Residencial Cidade Alta |
| Rua Monte Cáceros | 87050-180 | Zona 3 |
| Rua Monte Carlo | 87010-060 | Jardim Novo Horizonte |
| Rua Monte Everest | 87045-735 | Residencial Regente |
| Rua Monte Pascoal | 87010-270 | Zona 2 |
| Avenida Monteiro Lobato | 87050-280 | Zona 8 |
| Rua Montevidéo | 87030-470 | Vila Morangueira |
| Rua Montreal | 87080-076 | Jardim Canadá |
| Rua Moóca | 87020-110 | Zona 7 |
| Avenida Morangueira | 87030-253 e mais 15 | Jardim Alvorada, Parque Residencial Eldorado, Vila Santo Antônio, Zona 7, Vila Esperança, Parque Avenida, Parque Residencial Cidade Nova, Jardim Alvorada III, Loteamento Sumaré, Jardim Tóquio, Jardim Santa Clara, Jardim Licce, Jardim Dias I, Jardim Dias II |
| Estrada Morangueira | 87035-570 | Parque Industrial 200 |
| Rua Moscados | 87005-150 | Vila Marumby |
| Travessa Mourão | 87025-230 | Parque das Grevíleas |
| Rua Múcio Leão | 87020-660 | Vila Esperança |
Lista de logradouros e CEPs: ViaCEP, coletada em 13/11/2026.