Ruas de Maringá com a letra F
63 ruas, avenidas e demais logradouros, com o CEP e o bairro de cada um. Abra a rua para ver o valor do m² de referência.
63 ruas
| Rua | CEP | Bairro |
|---|---|---|
| Rua F | 87078-660 | Jardins de Monet Residence |
| Rua Fagundes Varela | 87015-520 | Zona 6 |
| Rua Faisão | 87070-270 | Jardim Olímpico |
| Rua Falcão | 87070-460 | Jardim Olímpico |
| Rua Farmacêutico Luiz Andrade | 87080-275 | Jardim Mandacaru |
| Praça Farroupilha | 87033-050 | Jardim Alvorada |
| Rua Fátima Aparecida Tonial | 87025-680 | Portal das Torres |
| Rua Fatmé Said Chamseddine | 87068-227 | Jardim Barcelona |
| Rua Feliciano Pereira Neto | 87010-200 | Vila Cleópatra |
| Rua Felipe Camarão | 87010-330 | Zona 2 |
| Rua Fernandes Vieira | 87010-340 | Zona 2 |
| Rua Fernando Bressa | 87045-720 | Residencial Ibirapuera |
| Rua Fernando César Menezes Nagib Neme | 87025-800 | Jardim Tóquio |
| Rua Fernando Firmino de Paiva | 87065-369 | Parque Industrial |
| Rua Fernando Sordi Alves | 87045-600 | Jardim Atlanta |
| Rua Fernão Dias | 87014-000 | Zona Armazém |
| Rua Ferroviário Edson Barroso | 87060-397 | Jardim Cidade Monções |
| Travessa Figueira | 87023-620 | Jardim Vitória |
| Rua Filipinas | 87030-430 | Vila Morangueira |
| Rua Fioravante Zara | 87045-220 | Vila Nova |
| Rua Flamboyant | 87023-550 | Parque Palmeiras |
| Rua Flamengo | 87005-180 | Vila Marumby |
| Rua Flamingo | 87070-400 | Jardim Olímpico |
| Rua Flausina Francisca de Souza | 87080-760 | Vila Santa Izabel |
| Rua Flávio Carnaval | 87069-026 | Parque Industrial Cidade de Maringá |
| Travessa Floraí | 87050-680 | Zona 8 |
| Rua Florence Nightingale | 87035-240 | Jardim Alvorada |
| Rua Florianópolis | 87023-010 | Parque Residencial Cidade Nova |
| Rua Florindo Redivo | 87020-520 | Vila Esperança |
| Rua Florisval Xavier Costa | 87047-415 | Conjunto Habitacional Requião |
| Rua Fluminense | 87005-200 | Vila Marumby |
| Travessa Fortaleza | 87040-340 | Vila Morangueira |
| Rua Fotógrafo Tomoshigue Tazima | 87060-694 | Jardim Espanha |
| Rua Foz do Areia | 87035-340 e mais 1 | Ebenezer, Jardim Santa Clara |
| Rua Francisca de Almeida | 87053-481 e mais 1 | Loteamento Madrid, Conjunto João de Barro Cidade Canção |
| Rua Francisca Dina de Andrade | 87070-878 | Jardim São Miguel |
| Avenida Francisca do Amaral Mello Maluf | 87025-570 | Parque Avenida |
| Viela Francisca Fumiko Oda dos Santos | 87020-690 | Vila Esperança |
| Rua Francisco Antônio de Lima | 87060-107 | Jardim Santa Rosa |
| Rua Francisco Barbosa do Amaral | 87025-830 | Jardim Dias II |
| Rua Francisco Bulla | 87047-100 e mais 1 | Jardim Liberdade, Bom Jardim |
| Rua Francisco Cantos | 87065-366 | Parque Industrial |
| Rua Francisco Corrêa de Campos | 87030-330 | Vila Santo Antônio |
| Praça Francisco Cruz Martins | 87075-180 | Conjunto Residencial Ney Braga |
| Rua Francisco Dias de Aro | 87047-570 | Jardim Paulista III |
| Rua Francisco Eduardo Mira Gomes | 87053-470 | Conjunto Residencial Cidade Alta |
| Avenida Francisco Ferreira de Miranda | 87051-003 e mais 2 | Centro Cívico de Maringá, Eurogarden, Parque Residencial Aeroporto |
| Rua Francisco Glicério | 87030-050 | Zona 7 |
| Rua Francisco Helebland | 87030-180 | Vila Santo Antônio |
| Rua Francisco Jorge Ribeiro | 87024-211 | Jardim Oriental |
| Rua Francisco Knabben | 87060-234 | Jardim Guaporé |
| Rua Francisco Luiz Raimundo | 87083-801 e mais 1 | Jardim Monte Sinai, Jardim Monte Sião |
| Viela Francisco Machado Homem Júnior | 87020-655 | Vila Esperança |
| Rua Francisco Marin | 87047-495 | Conjunto Habitacional Requião |
| Rua Francisco Matarazzo | 87035-080 | Jardim Alvorada |
| Rua Francisco Ribas | 87060-664 | Jardim Itália |
| Avenida Francisco Sebrian Madrid | 87053-515 | Loteamento Madrid |
| Rua Francisco Silveira da Rocha | 87020-430 | Vila Esperança |
| Avenida Franklin Delano Roosevelt | 87035-090 e mais 2 | Jardim Alvorada, Jardim São Francisco, Conjunto Habitacional Requião |
| Rua Frederich Banting | 87035-190 | Jardim Alvorada |
| Rua Frei Ambrósio | 87103-272 | Conjunto Residencial Dona Angelina |
| Rua Frei Caneca | 87047-030 e mais 2 | Jardim Liberdade, Jardim da Glória, Bom Jardim |
| Rua Furtado de Mendonça | 87050-250 | Zona 3 |
Lista de logradouros e CEPs: ViaCEP, coletada em 13/11/2026.