Ruas de Maringá com a letra S
121 ruas, avenidas e demais logradouros, com o CEP e o bairro de cada um. Abra a rua para ver o valor do m² de referência.
121 ruas
| Rua | CEP | Bairro |
|---|---|---|
| Rua S | 87078-673 | Jardins de Monet Residence |
| Rua Saadeddine Ali Wardeni | 87060-250 | Jardim Guaporé |
| Travessa Sabáudia | 87050-650 | Zona 8 |
| Rua Safira | 87083-010 | Jardim Real |
| Praça Sagrado Coração de Jesus | 87040-110 | Vila Morangueira |
| Rua Said Jacob | 87047-400 e mais 1 | Conjunto Habitacional Requião, Jardim Novo Paulista |
| Rua Saint Hilaire | 87015-160 e mais 1 | Zona 5 |
| Rua Saíra | 87103-190 | Condomínio Solo Rico |
| Rua Sakura | 87065-321 | Condomínio Hayashi |
| Rua Saldanha Marinho | 87030-070 | Zona 7 |
| Praça Salgado Filho | 87050-480 | Zona 8 |
| Rua Salgueiro | 87043-633 | Jardim Pinheiros |
| Rua Salto Santiago | 87025-360 | Parque das Grevíleas |
| Rua Samuel Finley Breese Morse | 87053-140 | Jardim Ipanema |
| Rua Samuel Wainer | 87020-740 | Vila Esperança |
| Rua Sândalo | 87043-638 | Jardim Pinheiros |
| Rua Sanhaço | 87103-180 | Condomínio Solo Rico |
| Rua Sant'Ana | 87080-170 | Zona 6 |
| Estrada Santa Barbara | 87055-135 | Jardim Bertioga |
| Rua Santa Berenice | 87103-105 | Jardim Belo Horizonte |
| Rua Santa Clara | 87103-286 | Conjunto Residencial Dona Angelina |
| Rua Santa Cruz | 87103-264 | Conjunto Residencial Dona Angelina |
| Rua Santa Edwirges | 87065-600 | Parque Industrial |
| Rua Santa Efigênia | 87080-250 | Zona 6 |
| Rua Santa Guilhermina | 87080-650 | Jardim São Jorge |
| Rua Santa Helena | 87103-292 | Conjunto Residencial Dona Angelina |
| Praça Santa Izabel | 87080-490 | Vila Santa Izabel |
| Rua Santa Joaquina de Vedruna | 87015-150 e mais 1 | Zona 5 |
| Rua Santa Luzia | 87103-282 | Conjunto Residencial Dona Angelina |
| Estrada Santa Maneta | 87070-619 | Km 130 |
| Rua Santa Maria | 87010-300 e mais 1 | Zona 2, Conjunto Residencial Dona Angelina |
| Rua Santa Terezinha | 87103-145 e mais 1 | Jardim Marajoara, Conjunto Residencial Dona Angelina |
| Rua Santo Agostinho | 87075-620 | Conjunto Habitacional João de Barro Thaís |
| Rua Santo Amaro | 87080-140 | Zona 6 |
| Travessa Santo Amaro | 87015-585 | Zona 6 |
| Praça Santo Antônio | 87030-520 | Vila Santo Antônio |
| Rua Santo Antônio | 87030-130 e mais 1 | Zona 7, Conjunto Residencial Dona Angelina |
| Rua Santo Mardegam | 87103-395 | Jardim Primavera |
| Rua Santos Dumont | 87013-050 e mais 2 | Zona 01 Centro, Zona 3 |
| Praça São Benedito | 87020-760 | Vila Esperança |
| Estrada São Bento | 87070-801 | Jardim São Domingos |
| Rua São Camilo | 87103-288 | Conjunto Residencial Dona Angelina |
| Rua São Cristóvão | 87050-490 | Zona 8 |
| Avenida São Domingos | 87040-000 | Vila Morangueira |
| Estrada São Domingos | 87070-802 | Jardim São Domingos |
| Rua São Geraldo | 87103-280 | Conjunto Residencial Dona Angelina |
| Rua São João | 87030-200 e mais 3 | Zona 7, Distrito de Floriano |
| Rua São Jorge | 87010-140 | Jardim Novo Horizonte |
| Estrada São José | 87060-502 e mais 3 | Portal de Maringá, Jardim Espanha, Jardim São Clemente, Jardim São Basílio |
| Rua São José | 87014-340 | Jardim Laodiceia |
| Avenida São Judas Tadeu | 87023-030 e mais 12 | Jardim Imperial II, Jardim Imperial, Jardim Copacabana, Copacabana Residencial, Conjunto Habitacional Hermann Moraes Barros, Parque Residencial Quebec, Parque das Bandeiras, Parque Palmeiras, Jardim Vitória, Jardim Diamante, Jardim Oriental, Condomínio Santa Marina, Loteamento Bela Vista |
| Rua São Lourenço | 87033-180 | Jardim Alvorada |
| Rua São Lucas | 87103-290 | Conjunto Residencial Dona Angelina |
| Travessa São Luís | 87040-190 | Vila Morangueira |
| Estrada São Luiz | 87065-012 | Gleba Ribeirão Pinguim |
| Rua São Manoel | 87103-266 | Conjunto Residencial Dona Angelina |
| Rua São Marcelino Champagnat | 87010-430 | Zona 2 |
| Rua São Mateus | 87014-370 | Jardim Laodiceia |
| Estrada São Miguel | 87035-455 | Jardim Andrade |
| Avenida São Paulo | 87005-040 e mais 7 | Zona 01 Centro, Vila Bosque, Zona 2, Zona 9, Zona 7 |
| Rua São Pedro | 87030-210 e mais 2 | Zona 7, Conjunto Residencial Dona Angelina |
| Rua São Salvador | 87010-130 | Vila Emília |
| Rua São Silvestre | 87030-140 | Zona 7 |
| Praça São Vicente | 87033-060 | Jardim Alvorada |
| Rua São Vicente | 87050-290 | Zona 8 |
| Avenida São Vicente de Paulo | 87080-640 | Jardim São Jorge |
| Travessa Sarandi | 87050-560 | Zona 8 |
| Rua Sargento Rui Alves | 87020-420 | Vila Esperança |
| Rua Satsuki | 87065-323 | Condomínio Hayashi |
| Rua Satsuki Kobayashi Tsuzuki | 87047-733 | Bom Jardim |
| Rua Saturno | 87023-016 | Jardim Imperial II |
| Rua Sebastião Batista Zanin | 87083-220 e mais 4 | Parque das Laranjeiras, Jardim Paris, Jardim Rebouças, Jardim Pilar, Jardim Imperador |
| Rua Sebastião de Paula e Silva | 87025-530 e mais 2 | Parque Avenida, Zona 31, Jardim Dias II |
| Rua Sebastião Domingos Sabaini | 87060-668 | Jardim Itália |
| Rua Sebastião Garbelini | 87070-650 | Jardim Montreal |
| Rua Sebastião Vial | 87103-434 | Jardim Alto Alegre (Distrito de Iguatemi) |
| Praça Senador Abilon de Souza Naves | 87050-010 | Zona 3 |
| Rua Senador Accioly Filho | 87080-480 | Vila Santa Izabel |
| Rua Senador Alô Ticoulat Guimarães | 87055-010 | Parque Residencial Aeroporto |
| Rua Senador Nilo Coelho | 87050-760 | Jardim Aclimação |
| Avenida Senador Petrônio Portela | 87050-720 | Jardim Aclimação |
| Rua Senador Teotônio Brandão Vilela | 87050-750 e mais 1 | Jardim Aclimação, Parque da Gávea |
| Rua Sequóia | 87043-636 | Jardim Pinheiros |
| Rua Serafim de Souza | 87035-617 | Loteamento Sumaré |
| Rua Sérgio Bittencourt | 87045-450 | Jardim América |
| Rua Sérgio Mário Galvani | 87068-240 | Jardim Barcelona |
| Rua Serra Negra | 87033-120 | Jardim Alvorada |
| Rua Setubal | 87050-270 | Zona 8 |
| Rua Seul | 87045-647 | Jardim Atlanta |
| Rua Severino Antônio do Carmo | 87047-460 | Conjunto Habitacional Requião |
| Rua Severino Soares de Albuquerque | 87055-646 | Parque Residencial Aeroporto |
| Rua Severo de Faria Franco | 87053-370 | Conjunto João de Barro Cidade Canção |
| Rua Sevilha | 87053-535 | Loteamento Madrid |
| Rua Shalon | 87010-470 | Vila Cleópatra |
| Rua Shibazaburo Kitazato | 87035-210 | Jardim Alvorada |
| Rua Sidinéia Maria Portes Name | 87070-390 | Jardim Olímpico |
| Rua Silva Jardim | 87013-010 | Zona 01 Centro |
| Rua Silvana Aparecida da Rosa Martins | 87084-016 | Jardim Munique |
| Rua Sílvio Contessoto | 87025-833 | Jardim Dias II |
| Rua Simão Belchior da Silveira | 87043-497 e mais 1 | Loteamento Grajaú, Jardim Colina Verde |
| Rua Simão Busato | 87047-250 | Conjunto Habitacional Karina |
| Rua Simião Avelar | 87035-615 | Loteamento Sumaré |
| Rua Simon Bolívar | 87045-210 | Vila Nova |
| Rua Sindicalista Antônio Elizeu Deganutti | 87047-711 | Bom Jardim |
| Rua Sindicalista Antônio Luiz de Jesus | 87025-837 | Jardim Dias II |
| Rua Sindicalista Paulino de Carlos | 87080-105 | Jardim Canadá 2ª Parte |
| Rua Siriema | 87075-060 | Conjunto Residencial Ney Braga |
| Rua Sobral | 87103-102 | Jardim Belo Horizonte |
| Rua Socó | 87075-340 | Parque Hortência |
| Rua Sol Nascente | 87023-105 | Jardim Imperial |
| Rua Sol Poente | 87023-106 | Jardim Imperial |
| Rua Soldado Adivaldo Lopes da Silva | 87055-310 | Jardim São Silvestre |
| Rua Soldado Edvaldo Pereira | 87045-250 | Vila Nova |
| Rua Sólon Ribeiro | 87025-690 | Jardim Kakogawa |
| Avenida Sônia Regina Guerra Nogaroli | 87051-028 e mais 1 | Centro Cívico de Maringá, Eurogarden |
| Travessa Spartaco Bambi | 87050-360 | Zona 8 |
| Rua Stévia | 87070-140 | Parque Industrial Bandeirantes |
| Rua Sueo Toda | 87020-410 | Vila Esperança |
| Rua Suindara | 87070-370 | Jardim Olímpico |
| Rua Surubim | 87065-470 | Jardim Itaipu |
| Rua Surucuá | 87075-090 | Conjunto Residencial Ney Braga |
Lista de logradouros e CEPs: ViaCEP, coletada em 13/11/2026.