Bairros da Zona Norte de Maringá
101 bairros, com o mapa, a área de cada contorno e o preço anunciado por m² onde as fontes publicaram valor (96 de 101).
- 101 bairros
- 96 com preço publicado
- Apartamentos: R$ 2.119 a 12.532/m²
- Baixar CSV
Coleta de anúncios de 13 de novembro de 2026 · preços pedidos em portais, calculados pelo observatório, válidos até 11/02/2027.Como ler
Os números são medianas calculadas pelo observatório sobre anúncios coletados em portais imobiliários, sem duplicatas e sem valores atípicos, com a fonte e a amostra indicadas em cada um. São preços pedidos em anúncios, não preços de venda, e muitas amostras são pequenas. Traço (—) significa que não há valor publicado, nunca preço zero. Ver a pesquisa e seus limites.
Mapa da Zona Norte
Carregando o mapa…
Toque ou passe o mouse em um bairro para ver os preços de todos os tipos. Arraste para mover; clique no mapa e use a roda para aproximar.
- R$ 2.119 a 4.839
- R$ 4.942 a 6.143
- R$ 6.224 a 7.706
- R$ 7.818 a 9.189
- R$ 9.595 a 16.522
- Menos de 10 anúncios
- Sem valor
Os bairros da Zona Norte
| Bairro | Área do contorno | Apartamentos | Casas | Terrenos | Apto + casa juntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Cidade Jardim | 0,14 km² | R$ 5.881 (5 anúncios) | R$ 5.208 (5 anúncios) | R$ 959 (3 anúncios) | R$ 5.534 (10 anúncios) |
| Cidade Universitária | 0,15 km² | R$ 5.831 (6 anúncios) | — | R$ 1.452 (2 anúncios) | R$ 5.831 (6 anúncios) |
| Condomínio Santa Maria | 0,12 km² | — | R$ 5.000 (1 anúncio) | R$ 395 (5 anúncios) | R$ 5.000 (1 anúncio) |
| Condomínio Santa Marina | 0,13 km² | — | — | R$ 807 (5 anúncios) | — |
| Conjunto Habitacional Hermann Moraes Barros | 0,23 km² | — | R$ 2.376 (6 anúncios) | R$ 888 (4 anúncios) | R$ 2.376 (6 anúncios) |
| Conjunto Habitacional Lea Leal | 0,2 km² | R$ 5.556 (1 anúncio) | R$ 2.045 (3 anúncios) | R$ 945 (2 anúncios) | R$ 3.569 (4 anúncios) |
| Conjunto João de Barro Champagnat | 0,21 km² | — | R$ 3.524 (6 anúncios) | — | R$ 3.524 (6 anúncios) |
| Conjunto João de Barro Itaparica | 0,32 km² | R$ 4.643 (1 anúncio) | R$ 5.406 (12 anúncios) | R$ 999 (2 anúncios) | R$ 5.375 (13 anúncios) |
| Conjunto Residencial Branca Vieira | 0,24 km² | R$ 2.119 (1 anúncio) | R$ 3.028 (13 anúncios) | R$ 1.114 (4 anúncios) | R$ 2.928 (14 anúncios) |
| Conjunto Residencial Paulino Carlos Filho | 0,21 km² | — | R$ 3.406 (4 anúncios) | R$ 447 (1 anúncio) | R$ 3.406 (4 anúncios) |
| Conjunto Residencial Planvile | 0,08 km² | — | — | — | — |
| Conjunto Residencial Rodolpho Bernardi | 0,14 km² | — | R$ 3.273 (6 anúncios) | R$ 1.167 (1 anúncio) | R$ 3.273 (6 anúncios) |
| Conjunto Village Blue | 0,19 km² | — | — | — | — |
| Ebenezer | 0,16 km² | R$ 5.556 (5 anúncios) | R$ 3.652 (7 anúncios) | R$ 769 (5 anúncios) | R$ 5.159 (12 anúncios) |
| Jardim Alvorada | 3,29 km² | R$ 5.886 (53 anúncios) | R$ 4.597 (132 anúncios) | R$ 879 (76 anúncios) | R$ 5.153 (185 anúncios) |
| Jardim Alvorada III | 0,22 km² | R$ 4.942 (4 anúncios) | R$ 4.333 (5 anúncios) | — | R$ 4.414 (9 anúncios) |
| Jardim Andrade | 0,13 km² | R$ 5.152 (2 anúncios) | R$ 4.660 (7 anúncios) | R$ 500 (15 anúncios) | R$ 4.660 (9 anúncios) |
| Jardim Brasil | 0,28 km² | — | R$ 5.523 (15 anúncios) | R$ 1.359 (4 anúncios) | R$ 5.523 (15 anúncios) |
| Jardim Brasília | 0,11 km² | — | R$ 4.933 (6 anúncios) | — | R$ 4.933 (6 anúncios) |
| Jardim Campos | 0,05 km² | — | R$ 5.444 (5 anúncios) | R$ 835 (4 anúncios) | R$ 5.444 (5 anúncios) |
| Jardim Campos Elísios | 0,27 km² | R$ 3.091 (1 anúncio) | R$ 3.417 (4 anúncios) | R$ 833 (3 anúncios) | R$ 3.152 (5 anúncios) |
| Jardim Canadá | 0,09 km² | R$ 8.958 (6 anúncios) | R$ 6.726 (18 anúncios) | R$ 1.428 (2 anúncios) | R$ 7.041 (24 anúncios) |
| Jardim Canadá 2ª Parte | 0,13 km² | — | R$ 7.225 (3 anúncios) | R$ 1.393 (5 anúncios) | R$ 7.225 (3 anúncios) |
| Jardim Colina Verde | 0,41 km² | R$ 5.248 (1 anúncio) | R$ 4.221 (44 anúncios) | R$ 900 (13 anúncios) | R$ 4.245 (45 anúncios) |
| Jardim Colina Verde II | 0,21 km² | — | R$ 4.000 (5 anúncios) | R$ 773 (1 anúncio) | R$ 4.000 (5 anúncios) |
| Jardim Copacabana | 0,22 km² | — | R$ 5.449 (2 anúncios) | R$ 1.086 (2 anúncios) | R$ 5.449 (2 anúncios) |
| Jardim Diamante | 0,44 km² | — | R$ 4.797 (20 anúncios) | R$ 814 (7 anúncios) | R$ 4.797 (20 anúncios) |
| Jardim Dias I | 0,52 km² | — | R$ 5.020 (58 anúncios) | R$ 1.058 (9 anúncios) | R$ 5.020 (58 anúncios) |
| Jardim Dias II | 0,39 km² | — | R$ 5.636 (19 anúncios) | R$ 1.078 (10 anúncios) | R$ 5.636 (19 anúncios) |
| Jardim Dourados | 0,11 km² | R$ 6.432 (4 anúncios) | R$ 3.993 (3 anúncios) | — | R$ 5.202 (7 anúncios) |
| Jardim Imperador | 0,11 km² | — | R$ 4.156 (6 anúncios) | — | R$ 4.156 (6 anúncios) |
| Jardim Imperial | 0,33 km² | R$ 6.561 (1 anúncio) | R$ 4.799 (16 anúncios) | R$ 1.528 (3 anúncios) | R$ 4.852 (17 anúncios) |
| Jardim Imperial II | 0,54 km² | R$ 5.263 (1 anúncio) | R$ 5.455 (23 anúncios) | R$ 1.153 (3 anúncios) | R$ 5.359 (24 anúncios) |
| Jardim Império do Sol | 0,22 km² | — | R$ 5.357 (18 anúncios) | R$ 1.467 (3 anúncios) | R$ 5.357 (18 anúncios) |
| Jardim Ipiranga | 0,12 km² | R$ 5.266 (2 anúncios) | — | — | R$ 5.266 (2 anúncios) |
| Jardim Kakogawa | 0,07 km² | — | R$ 4.781 (2 anúncios) | — | R$ 4.781 (2 anúncios) |
| Jardim Licce | 0,19 km² | — | R$ 5.200 (11 anúncios) | R$ 1.129 (5 anúncios) | R$ 5.200 (11 anúncios) |
| Jardim Los Angeles | 0,11 km² | — | R$ 3.553 (6 anúncios) | R$ 857 (3 anúncios) | R$ 3.553 (6 anúncios) |
| Jardim Lucianópolis | 0,12 km² | — | R$ 4.327 (5 anúncios) | R$ 871 (3 anúncios) | R$ 4.327 (5 anúncios) |
| Jardim Mandacaru | 0,1 km² | — | R$ 5.282 (5 anúncios) | R$ 1.823 (2 anúncios) | R$ 5.282 (5 anúncios) |
| Jardim Maravilha | 0,11 km² | R$ 4.983 (1 anúncio) | R$ 3.913 (8 anúncios) | R$ 972 (4 anúncios) | R$ 4.286 (9 anúncios) |
| Jardim Monte Carlo | 0,2 km² | R$ 3.797 (2 anúncios) | R$ 4.557 (7 anúncios) | R$ 1.806 (1 anúncio) | R$ 4.125 (9 anúncios) |
| Jardim Monte Rei | 0,55 km² | — | R$ 5.063 (62 anúncios) | R$ 1.064 (14 anúncios) | R$ 5.063 (62 anúncios) |
| Jardim Monte Sião | 0,1 km² | — | — | R$ 696 (2 anúncios) | — |
| Jardim Monte Sinai | 0,1 km² | R$ 8.826 (1 anúncio) | R$ 6.054 (3 anúncios) | R$ 557 (5 anúncios) | R$ 7.240 (4 anúncios) |
| Jardim Munique | 0,46 km² | — | R$ 6.176 (81 anúncios) | R$ 1.027 (24 anúncios) | R$ 6.176 (81 anúncios) |
| Jardim Novo Alvorada | 0,2 km² | — | R$ 3.977 (5 anúncios) | — | R$ 3.977 (5 anúncios) |
| Jardim Novo Oásis | 0,56 km² | R$ 11.354 (2 anúncios) | R$ 4.327 (37 anúncios) | R$ 1.058 (4 anúncios) | R$ 4.412 (39 anúncios) |
| Jardim Oásis | 0,29 km² | — | R$ 4.860 (13 anúncios) | R$ 1.415 (5 anúncios) | R$ 4.860 (13 anúncios) |
| Jardim Oriental | 0,69 km² | — | R$ 5.371 (84 anúncios) | R$ 868 (39 anúncios) | R$ 5.371 (84 anúncios) |
| Jardim Paraizo | 0,22 km² | — | R$ 6.391 (10 anúncios) | R$ 1.065 (3 anúncios) | R$ 6.391 (10 anúncios) |
| Jardim Paris | 0,6 km² | — | R$ 4.811 (57 anúncios) | R$ 1.267 (4 anúncios) | R$ 4.811 (57 anúncios) |
| Jardim Paris III | 0,34 km² | — | R$ 4.806 (28 anúncios) | R$ 922 (4 anúncios) | R$ 4.806 (28 anúncios) |
| Jardim Paris VI | 0,28 km² | R$ 6.331 (1 anúncio) | R$ 5.664 (14 anúncios) | R$ 880 (5 anúncios) | R$ 5.704 (15 anúncios) |
| Jardim Petrópolis | 0,03 km² | — | R$ 6.178 (8 anúncios) | R$ 1.112 (2 anúncios) | R$ 6.178 (8 anúncios) |
| Jardim Piatã | 0,17 km² | — | R$ 3.662 (4 anúncios) | R$ 1.061 (2 anúncios) | R$ 3.662 (4 anúncios) |
| Jardim Pilar | 0,12 km² | — | R$ 4.706 (7 anúncios) | R$ 930 (4 anúncios) | R$ 4.706 (7 anúncios) |
| Jardim Pinheiros | 0,2 km² | — | R$ 5.222 (20 anúncios) | R$ 907 (5 anúncios) | R$ 5.222 (20 anúncios) |
| Jardim Pinheiros II | 0,09 km² | — | R$ 4.800 (7 anúncios) | R$ 977 (3 anúncios) | R$ 4.800 (7 anúncios) |
| Jardim Pinheiros III | 0,13 km² | — | R$ 4.452 (4 anúncios) | R$ 1.293 (1 anúncio) | R$ 4.452 (4 anúncios) |
| Jardim Real | 0,27 km² | R$ 4.473 (2 anúncios) | R$ 5.085 (20 anúncios) | R$ 1.203 (4 anúncios) | R$ 5.085 (22 anúncios) |
| Jardim Rebouças | 0,21 km² | R$ 4.986 (3 anúncios) | R$ 4.000 (7 anúncios) | R$ 850 (16 anúncios) | R$ 4.381 (10 anúncios) |
| Jardim Santa Alice | 0,13 km² | R$ 12.532 (3 anúncios) | R$ 4.975 (6 anúncios) | R$ 961 (3 anúncios) | R$ 5.786 (9 anúncios) |
| Jardim Santa Clara | 0,19 km² | — | R$ 4.829 (2 anúncios) | R$ 854 (2 anúncios) | R$ 4.829 (2 anúncios) |
| Jardim Santa Helena | 0,28 km² | R$ 3.082 (1 anúncio) | R$ 4.635 (30 anúncios) | R$ 1.105 (5 anúncios) | R$ 4.623 (31 anúncios) |
| Jardim São Francisco | 0,16 km² | — | R$ 2.686 (7 anúncios) | R$ 1.067 (5 anúncios) | R$ 2.686 (7 anúncios) |
| Jardim São Jorge | 0,06 km² | — | R$ 4.128 (5 anúncios) | R$ 861 (2 anúncios) | R$ 4.128 (5 anúncios) |
| Jardim Seminário | 0,09 km² | — | R$ 3.229 (5 anúncios) | R$ 639 (1 anúncio) | R$ 3.229 (5 anúncios) |
| Jardim Sol | 0,03 km² | — | — | — | — |
| Jardim Tóquio | 0,37 km² | R$ 4.348 (1 anúncio) | R$ 5.730 (30 anúncios) | R$ 925 (3 anúncios) | R$ 5.702 (31 anúncios) |
| Jardim Tropical | 0,11 km² | R$ 6.422 (7 anúncios) | R$ 4.651 (11 anúncios) | R$ 985 (1 anúncio) | R$ 6.111 (18 anúncios) |
| Jardim Tupinambá | 0,09 km² | — | R$ 3.618 (6 anúncios) | R$ 1.063 (5 anúncios) | R$ 3.618 (6 anúncios) |
| Jardim Vitória | 0,29 km² | — | R$ 5.096 (6 anúncios) | R$ 1.222 (4 anúncios) | R$ 5.096 (6 anúncios) |
| Loteamento Alto da Boa Vista | 0,08 km² | — | R$ 5.963 (2 anúncios) | — | R$ 5.963 (2 anúncios) |
| Loteamento Batel | — | — | R$ 3.522 (12 anúncios) | R$ 598 (2 anúncios) | R$ 3.522 (12 anúncios) |
| Loteamento Bela Vista | 0,12 km² | — | R$ 5.542 (1 anúncio) | R$ 400 (5 anúncios) | R$ 5.542 (1 anúncio) |
| Loteamento Grajaú | 0,14 km² | — | R$ 4.867 (13 anúncios) | R$ 964 (1 anúncio) | R$ 4.867 (13 anúncios) |
| Loteamento Sumaré | 0,56 km² | R$ 5.204 (11 anúncios) | R$ 4.538 (33 anúncios) | R$ 837 (12 anúncios) | R$ 4.844 (44 anúncios) |
| Parque Avenida | 0,31 km² | — | R$ 5.106 (43 anúncios) | R$ 1.132 (10 anúncios) | R$ 5.106 (43 anúncios) |
| Parque das Bandeiras | 0,28 km² | — | R$ 5.209 (10 anúncios) | R$ 786 (3 anúncios) | R$ 5.209 (10 anúncios) |
| Parque das Grevíleas | 0,78 km² | — | R$ 5.411 (33 anúncios) | R$ 1.050 (5 anúncios) | R$ 5.411 (33 anúncios) |
| Parque das Laranjeiras | 0,5 km² | R$ 5.488 (1 anúncio) | R$ 5.681 (34 anúncios) | R$ 999 (9 anúncios) | R$ 5.593 (35 anúncios) |
| Parque Industrial 200 | 0,27 km² | R$ 5.522 (4 anúncios) | R$ 7.143 (5 anúncios) | R$ 959 (10 anúncios) | R$ 5.581 (9 anúncios) |
| Parque Palmeiras | 0,35 km² | R$ 8.824 (1 anúncio) | R$ 3.428 (10 anúncios) | R$ 1.250 (4 anúncios) | R$ 3.546 (11 anúncios) |
| Parque Residencial Cidade Nova | 0,5 km² | R$ 6.392 (14 anúncios) | R$ 4.281 (13 anúncios) | R$ 1.475 (6 anúncios) | R$ 5.963 (27 anúncios) |
| Parque Residencial Eldorado | 0,09 km² | — | R$ 4.726 (4 anúncios) | — | R$ 4.726 (4 anúncios) |
| Parque Residencial Patrícia | 0,19 km² | R$ 3.947 (2 anúncios) | R$ 4.595 (6 anúncios) | R$ 762 (2 anúncios) | R$ 4.095 (8 anúncios) |
| Parque Residencial Quebec | 0,35 km² | — | R$ 4.131 (8 anúncios) | R$ 1.056 (5 anúncios) | R$ 4.131 (8 anúncios) |
| Parque Residencial Tuiuti | — | — | R$ 4.100 (30 anúncios) | R$ 1.019 (6 anúncios) | R$ 4.100 (30 anúncios) |
| Portal das Torres | 0,34 km² | — | R$ 5.002 (6 anúncios) | R$ 545 (8 anúncios) | R$ 5.002 (6 anúncios) |
| Recanto Kakogawa | 0,22 km² | — | R$ 4.306 (2 anúncios) | R$ 633 (5 anúncios) | R$ 4.306 (2 anúncios) |
| Residencial Ícaro | 0,06 km² | — | R$ 4.449 (6 anúncios) | R$ 1.000 (3 anúncios) | R$ 4.449 (6 anúncios) |
| Residencial Moreschi | 0,08 km² | — | R$ 5.714 (9 anúncios) | R$ 1.105 (3 anúncios) | R$ 5.714 (9 anúncios) |
| Vila Esperança | 0,65 km² | R$ 4.483 (5 anúncios) | R$ 3.035 (19 anúncios) | R$ 1.261 (11 anúncios) | R$ 3.389 (24 anúncios) |
| Vila Morangueira | 1,92 km² | R$ 4.839 (3 anúncios) | R$ 4.394 (68 anúncios) | R$ 956 (34 anúncios) | R$ 4.534 (71 anúncios) |
| Vila Nevada | 0,05 km² | — | R$ 4.306 (2 anúncios) | — | R$ 4.306 (2 anúncios) |
| Vila Progresso | 0,07 km² | R$ 10.125 (3 anúncios) | R$ 2.695 (5 anúncios) | R$ 1.051 (4 anúncios) | R$ 4.212 (8 anúncios) |
| Vila Santa Izabel | 0,32 km² | — | R$ 5.497 (12 anúncios) | R$ 964 (6 anúncios) | R$ 5.497 (12 anúncios) |
| Vila Santo Antônio | 0,42 km² | R$ 10.405 (17 anúncios) | R$ 3.721 (10 anúncios) | R$ 1.142 (12 anúncios) | R$ 9.348 (27 anúncios) |
| Vila Vardelina | 0,05 km² | R$ 6.616 (7 anúncios) | R$ 5.643 (1 anúncio) | R$ 1.204 (5 anúncios) | R$ 6.615 (8 anúncios) |
| Zona 7 | 2,9 km² | R$ 8.500 (495 anúncios) | R$ 4.636 (36 anúncios) | R$ 1.641 (43 anúncios) | R$ 8.269 (531 anúncios) |
Ordem alfabética, não ranking. Preços anunciados, com a amostra entre parênteses; “todos os tipos juntos” mistura apartamentos, casas e terrenos. A área é a do contorno usado neste site, calculada dos limites de loteamentos do OpenStreetMap.
Outras regiões
Zona Central · Zona Sul · Zona Leste · Zona Oeste · Todos os bairros
Quer entender o preço do seu imóvel?
Análise do seu imóvel com comparáveis do bairro. Gratuita e sem compromisso.
Imobiliária IkapuyImobiliária de Maringá-PR. É quem responde o seu pedido.